Formation

THRASHERS 33-42-7 (12e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Eric BelangerCGOK7276547470947570677273855075331 485 000 $36 ' 0185 lbsLien
Nathan HortonCDOK7578807979777476757277757081272 566 500 $16 ' 2201 lbsLien
Joe PavelskiCDOK657069726966686965746545417225897 000 $15 ' 11195 lbsLien
Sergei BrylinCGOK7471676974887069727775857077372 175 000 $35 ' 10190 lbsLien
Michael RuppAGGOK6771867755677270657371806076311 500 000 $26 ' 5230 lbsLien
Vaclav NedorostAGGOK7172737576797573727370725777291 825 000 $16 ' 1185 lbsLien
Matthew StajanAGGOK6869697779826973687577746777271 863 000 $36 ' 1187 lbsLien
Mikkel BoedkerAGGOK677467555959697070657230307219987 500 $35 ' 11201 lbsLien
Martin EratADGOK7876717772937575767077826880303 132 000 $26 ' 0195 lbsLien
Anson CarterADDOK6771657487787273717375857577372 400 000 $26 ' 1200 lbsLien
Stefan RuzickaADGOK7276757270717671727272755477261 742 000 $25 ' 11190 lbsLien
Nik AntropovADGOK7073737270697371666774836576311 350 000 $26 ' 6220 lbsLien
Andy DelmoreDDOK6767516988876268747276867274341 600 000 $16 ' 1200 lbsLien
Marek MalikDGOK6860906289776463637262836474361 100 000 $26 ' 5235 lbsLien
Dennis WidemanDDOK676865686765696865756145427226851 000 $16 ' 0208 lbsLien
Karel RachunekDDOK7170707566866676697966827177322 400 000 $26 ' 2211 lbsLien
Mathieu DandenaultDDOK7675757585837160617569877576351 920 000 $16 ' 2200 lbsLien
Chris ProngerDGOK8276858761647888768978999988368 750 000 $36 ' 6212 lbsLien
Mathieu GaronGDOK788284777886817777NANA888177332 175 000 $26 ' 2199 lbsLien
Martin BironGGOK778764969986907689NANA856581344 185 000 $26 ' 2168 lbsLien
72 73 72 74 75 78 72 72 71 74 72 76 64 77 31 2 245 200 $ 2,0 6 ' 2 201 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Vernon FiddlerCGOK6666727182705869707067736272311 125 000 $25 ' 11200 lbsLien
Ben MaxwellCGOK686565565753706764666433316922750 000 $26 ' 1177 lbsLien
Antti MiettinenAGDOK6970727478676567656866634672301 125 000 $35 ' 11180 lbsLien
Lars EllerAGGOK746368666260746570656535327120724 500 $16 ' 1183 lbsLien
Zdenek BlatnyAGGOK7071737674867564646870817174301 250 000 $36 ' 1195 lbsLien
Nikita FilatovAGDOK656962595859747165507330307019862 500 $36 ' 0172 lbsLien
Georges LaraqueADDOK7860918284565070646961788773341 000 000 $26 ' 3245 lbsLien
Niclas HavelidDGOK6463727474886659636660745070381 080 000 $15 ' 11197 lbsLien
Alexander EdlerDGOK626572696262647368685836357123759 000 $16 ' 4201 lbsLien
Brent SopelDDOK6775597485877076686365736574341 100 000 $26 ' 1213 lbsLien
Colten TeubertDDOK686672585960646160725830306919800 000 $36 ' 3181 lbsLien
Kevin NastiukGGOK747780747572757170NANA414170241 073 000 $36 ' 1176 lbsLien
69 68 72 69 71 68 67 68 66 66 64 54 48 71 27 970 750 $ 2,2 6 ' 2 193 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009