Formation

JACKETS 28-47-7 (15e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Steve OttCGOK7378707970707870677874786078292 362 500 $36 ' 0185 lbsLien
Michael FrolikCGOK7175767473717572727172534277241 325 000 $26 ' 1185 lbsLien
Daymond LangkowCGOK7078658499887675746872908078352 610 000 $35 ' 11185 lbsLien
Marc SavardCGOK7877747475727577747585898282345 200 000 $35 ' 10188 lbsLien
Alexander PerezhoginAGGOK7279717576757675766473755178282 430 000 $16 ' 0185 lbsLien
Marian CisarAGDOK7070566666726961716869656371331 062 500 $16 ' 0197 lbsLien
Petr PruchaAGDOK7177728081707769767073745978291 846 000 $15 ' 10161 lbsLien
Oleg KvashaAGDOK7170757579856871676777855776331 620 000 $36 ' 5230 lbsLien
Ryan MaloneAGGOK7569756778867267706975846376321 760 000 $16 ' 4216 lbsLien
Adam DeadmarshADDOK7374697473747070756975877777362 175 000 $26 ' 0210 lbsLien
Jaromir JagrADGOK7577807679808382876983999085396 525 000 $16 ' 2233 lbsLien
Chris NeilADDOK8369797183606666686776726076322 250 000 $16 ' 0216 lbsLien
Bryce SwanADDOK7463756972717566646869383573231 100 000 $36 ' 0191 lbsLien
Adam FooteDDOK7366767277797376778170959480403 840 000 $26 ' 2215 lbsLien
Christian BackmanDGOK7477768182917878767868837981314 200 000 $26 ' 4204 lbsLien
Joe CorvoDGOK6973647171657176736669746375321 380 000 $16 ' 0204 lbsLien
Janne NiinimaaDGOK7573698896787277707271847178363 150 000 $16 ' 1220 lbsLien
Alexander KarpovtsevDGOK656069705893645858735684847040600 000 $16 ' 3221 lbsLien
Scott HannanDGOK7677758395876977747578877881324 725 000 $36 ' 2220 lbsLien
Ilya BryzgalovGGOK808181818388858183NANA786178312 625 000 $26 ' 3208 lbsLien
Nicklas BackstromGGOK828382788178868080NANA767378321 720 000 $16 ' 2200 lbsLien
74 74 73 76 78 78 74 73 73 71 73 79 68 77 32 2 595 524 $ 1,8 6 ' 1 204 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Petr NedvedCGOK7068727274767369726870877875391 000 000 $16 ' 3197 lbsLien
Niko KapanenCGOK686867756782637064676683717232600 000 $25 ' 9180 lbsLien
Kyle BeachAGDOK706772525240626264626930306819737 500 $36 ' 3182 lbsLien
Ruslan BashkirovAGGOK646766626059636470597035326920621 000 $15 ' 11183 lbsLien
Joakim LindströmADGOK686664707069677364646545427126793 500 $16 ' 0185 lbsLien
Marc-Andre GragnaniDGOK676664555253706863676433316922762 500 $26 ' 1180 lbsLien
Ryan ParentDGOK716669656462636164725436347022690 000 $16 ' 2195 lbsLien
Grant LewisDDOK716068646662566963625736336824609 000 $16 ' 3196 lbsLien
Yannick WeberDDOK626757545257616662686630306720687 500 $35 ' 11194 lbsLien
Tyler MossGDOK676570706774757379NANA79516736600 000 $26 ' 0180 lbsLien
Trevor KiddGGOK777677757591778084NANA999075391 870 000 $26 ' 2213 lbsLien
69 67 68 65 64 66 66 69 68 65 65 54 47 70 27 815 545 $ 1,7 6 ' 1 190 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009