Formation

BLACKHAWKS 39-35-8 (5e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Anze KopitarCGOK7071717772697476716971766276241 242 000 $16 ' 0220 lbsLien
Martin HanzalCGOK6873747476697372747372655077241 275 000 $16 ' 4198 lbsLien
Eric LindrosCDOK7267767155557274747373958877382 175 000 $26 ' 5240 lbsLien
Michael NylanderCGOK6277597085867780726677837577382 400 000 $16 ' 1189 lbsLien
Brad RalphAGGOK6971757677687372686573775876301 500 000 $36 ' 2206 lbsLien
Pierre-Marc BouchardAGGOK7676738074877776757372848180272 668 000 $25 ' 10162 lbsLien
Adam PineaultAGDOK6976747972607572757469706177251 755 000 $36 ' 3194 lbsLien
Dainius ZubrusAGGOK6771926678817170747275835778332 430 000 $36 ' 4231 lbsLien
Nikita AlexeevADGOK7570817974777374657377806279292 767 500 $16 ' 5225 lbsLien
Guilaume LatendresseADDOK7767757675616967666674655075241 087 500 $16 ' 2222 lbsLien
Martin StLouisADGOK8892778578808377877178959386367 875 000 $25 ' 9181 lbsLien
Patrick KaneADGOK657172726462707475697637337521966 000 $15 ' 10162 lbsLien
Darryl SydorDGOK6672637475857673737468999277392 175 000 $26 ' 1205 lbsLien
Luca SbisaDGOK726870595654686670706930307219987 500 $36 ' 1190 lbsLien
Jack JohnsonDGOK7274747874807876778170817080243 072 000 $36 ' 1206 lbsLien
Matt CarleDGOK7068757071697875707264705776271 520 000 $16 ' 0190 lbsLien
Bryan BerardDGOK7475747099787380746576969280344 200 000 $26 ' 2218 lbsLien
Jaroslav SpacekDGOK7271818189837179786864865778373 150 000 $35 ' 11204 lbsLien
Mike DunhamGGOK777975727182907787NANA938277391 800 000 $26 ' 3200 lbsLien
Jose TheodoreGDOK878881989197967291NANA938885357 225 000 $36 ' 0184 lbsLien
72 74 75 75 75 74 76 74 75 71 72 78 67 78 30 2 613 525 $ 2,0 6 ' 1 201 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Tomas KanaCDOK737271676567716465735936327022690 000 $16 ' 1202 lbsLien
Christian BerglundCGOK7174727664706669706170736174311 187 500 $25 ' 11190 lbsLien
Tyler ArnasonAGGOK6965557167916967666770704171321 062 500 $15 ' 11210 lbsLien
David BoothAGGOK746968656562726674677440407424900 000 $36 ' 0212 lbsLien
Martin LapointeADDOK786678727264666161706690977338600 000 $25 ' 11200 lbsLien
Brendan SmithDGOK647064646162717172685636327020678 000 $16 ' 1170 lbsLien
Milan JurcinaDDOK7168726765717366627266497073271 150 000 $36 ' 4233 lbsLien
Trevor ByrneDGOK6665737168736567616958776171311 062 500 $26 ' 3220 lbsLien
Tommy SaloGGOK687059798482745270NANA78716739350 000 $16 ' 0182 lbsLien
70 69 68 70 68 71 70 65 67 68 65 61 56 71 29 853 389 $ 1,8 6 ' 1 202 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009