Formation

LIGHTNING 41-35-6 (5e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Eric StaalCGOK8178828076717777777982828384274 060 000 $16 ' 4189 lbsLien
Zach PariseCGOK7281718070677776757279785780272 944 000 $25 ' 11180 lbsLien
Jamie LundmarkCDOK7168687670856972717277816977302 025 000 $36 ' 0195 lbsLien
Ryan SmythAGGOK7773697777827581796978959181353 480 000 $16 ' 1195 lbsLien
Jordan StaalAGGOK7477767774657473677471544277241 431 000 $26 ' 4215 lbsLien
Tuomo RuutuAGGOK7677787774787977727675776380292 900 000 $16 ' 2208 lbsLien
Paul GaustadAGGOK7272687364576867647465686572271 075 000 $26 ' 4222 lbsLien
Jacub VoracekADGOK526868706062636970657333317120724 500 $16 ' 2185 lbsLien
Matt D'AgostiniADDOK7365737471717470697370484075261 187 500 $26 ' 0200 lbsLien
Jere LehtinenADDOK7670667188927467708175939378383 045 000 $16 ' 1200 lbsLien
Kyle OkposoADDOK7569797371717273747269704877241 378 000 $16 ' 0195 lbsLien
Michael RyderADDOK7575787777747468746978845979323 045 000 $26 ' 0196 lbsLien
Alexei EmelinDGOK696467656458696668706735327123759 000 $16 ' 1191 lbsLien
Brent SeabrookDDOK5871797769676675717771757077262 077 000 $26 ' 3220 lbsLien
Tomas KaberleDGOK7574778291907375737574958480333 720 000 $26 ' 2200 lbsLien
Eric DesjardinsDDOK7371736557887370697273999677422 880 000 $26 ' 1205 lbsLien
Robyn RegehrDGOK7976778391787775738271877882315 200 000 $26 ' 3226 lbsLien
Lukas KrajicekDGOK7075717767857673758172534979272 800 000 $26 ' 2195 lbsLien
Marc StaalDGOK7974757675737868717359696077241 764 000 $26 ' 4196 lbsLien
Ryan MillerGGOK858889858683918583NANA867983316 375 000 $26 ' 2166 lbsLien
Martin GerberGGOK788555786683906187NANA928177372 775 000 $15 ' 11195 lbsLien
73 74 73 76 73 75 75 72 73 74 73 74 65 78 29 2 649 762 $ 1,7 6 ' 2 199 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Martin CibakCGOK6570717174796965677265775072311 112 500 $16 ' 0196 lbsLien
Brendan DubinskyCGOK626868717070706868696746427223759 000 $16 ' 1200 lbsLien
Viktor TikhonovAGDOK706369625959697262687230307121950 000 $36 ' 2187 lbsLien
Mike KnubleAGDOK6260756668836268616377867273391 170 000 $16 ' 3225 lbsLien
Jared StaalADDOK686473705152576455606030306619612 500 $36 ' 3198 lbsLien
Jay MckeeDGOK7967626890806863626248806570341 000 000 $16 ' 3214 lbsLien
Dustin ByfuglienDDOK606472626565676571697035327124713 000 $16 ' 3246 lbsLien
Nikos TseliosDGOK7469737372585966807555745674321 250 000 $16 ' 5227 lbsLien
Vesa ToskalaGGOK686871736971686771NANA71446634880 000 $35 ' 10195 lbsLien
Justin PetersGGOK727677767172777271NANA757271251 080 000 $16 ' 0209 lbsLien
68 67 71 69 69 69 67 67 67 67 64 60 49 71 28 952 700 $ 1,6 6 ' 2 210 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009