Formation

SHARKS 37-36-9 (10e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Brian BoyleCGOK7172677673657276717676797178262 320 000 $36 ' 8235 lbsLien
Alexander SvitovCGOK7578808279757679747478777382283 328 000 $16 ' 3217 lbsLien
Daniel TkaczukCGOK587154676168675971646681696932475 000 $26 ' 1195 lbsLien
Jason SpezzaCDOK7880738179747787807878878384296 451 500 $16 ' 2206 lbsLien
Patrick MarleauAGGOK7983788698897784797781898685327 437 500 $16 ' 2210 lbsLien
Alexander SteenAGGOK7170697583777375746975768478281 794 000 $16 ' 0190 lbsLien
Dany HeatleyAGGOK7876848997797782857691918888308 750 000 $36 ' 3215 lbsLien
Jean-Pierre VigierAGDOK666967695675736468726372397135500 000 $16 ' 0205 lbsLien
Jason PominvilleADDOK7277657775807872757278786679282 871 000 $35 ' 11174 lbsLien
Bobby RyanADDOK7272797480706777747277706279242 320 000 $26 ' 1225 lbsLien
Jeff O'NeillADDOK7174647674797572746378958077352 175 000 $16 ' 2195 lbsLien
Valeri BureADDOK547735634390716458647076736737350 000 $25 ' 10187 lbsLien
Derek MorrisDDOK7374698183787785778168867181334 725 000 $16 ' 0210 lbsLien
Thomas PockDGOK6970787879707073707874786278302 336 000 $26 ' 1208 lbsLien
Ruslan SaleiDDOK756757647870616363675979656936350 000 $26 ' 1207 lbsLien
Anton BabchukDGOK7475738177687472738161745779272 483 000 $26 ' 5202 lbsLien
Hal GillDGOK705098708581536259745383607436900 000 $36 ' 7230 lbsLien
Ryan WhitneyDDOK6772757669707076677373745076281 696 000 $16 ' 3205 lbsLien
Marc-Andre FleuryGGOK858883858182888583NANA856682273 330 000 $26 ' 2172 lbsLien
Curtis JosephGGOK787272697492838386NANA99967544700 000 $25 ' 11190 lbsLien
72 73 71 76 76 77 73 75 73 73 72 81 70 78 31 2 764 600 $ 1,8 6 ' 2 204 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Marty ReasonerCGOK616961677280706667726783637234900 000 $36 ' 1191 lbsLien
Mike RicciAGGOK655252618483566669716284856839600 000 $26 ' 0190 lbsLien
Scott ParkerAGDOK7453847372696768636669724673331 187 500 $16 ' 5225 lbsLien
Brad IsbisterADDOK7377816883776861696971845575341 375 000 $26 ' 4220 lbsLien
Petr KalusADGOK7470686670637070686670413773241 201 500 $36 ' 1183 lbsLien
Mike GrierADDOK666981709078676968696385687436900 000 $36 ' 1227 lbsLien
Garnet ExelbyDGOK787259727967695562675173476930851 000 $06 ' 1210 lbsLien
Shaone MorrisonnDGOK6970727374487269707260674774291 150 000 $16 ' 3182 lbsLien
Matt JonesDGOK656269656258686861615055556826750 000 $26 ' 1210 lbsLien
Leland IrvingGGOK747977757173737275NANA756872241 131 000 $26 ' 0176 lbsLien
70 67 70 69 76 70 68 66 67 68 63 72 57 72 31 1 004 600 $ 1,9 6 ' 2 201 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009