Formation

FLYERS 32-45-5 (13e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Brandon ReidCDOK7068628074887875617774775176301 740 000 $35 ' 8180 lbsLien
Jeff CarterCDOK7374697576737578757078776079272 944 000 $26 ' 3182 lbsLien
Michael PecaCDOK6869557284866675727675958776371 620 000 $35 ' 11183 lbsLien
Adam HenrichAGGOK6972697677657171717469665575271 282 500 $16 ' 0220 lbsLien
Sergei SamsonovAGDOK7887617866908887816877828083325 687 500 $15 ' 8180 lbsLien
Vyacheslav KozlovAGGOK6473427971847577747169857974391 450 000 $35 ' 10185 lbsLien
Nikolai ZherdevAGDOK7773717366777678817278766080273 024 000 $26 ' 1186 lbsLien
Luca CuntiAGGOK525669575454606368526830306520562 500 $36 ' 0190 lbsLien
Alexander FrolovADDOK7375728092847279807580826782293 744 000 $16 ' 3195 lbsLien
Todd BertuzziADGOK8070897974687079826982958783366 000 000 $26 ' 4245 lbsLien
Vladimir OrszaghADDOK6970487192876662607875755472341 125 000 $25 ' 11193 lbsLien
Bryan McCabeDGOK7774858091726976738181919183365 437 500 $36 ' 2220 lbsLien
Andrei ZyuzinDGOK7175787570887175657566746778332 880 000 $36 ' 1210 lbsLien
Burke HenryDGOK6768607877807465607870765773311 377 500 $26 ' 3200 lbsLien
Sasha GocDGOK7171676958866163567865724972331 000 000 $36 ' 1220 lbsLien
Richard JackmanDDOK7385607570798077687761867478332 610 000 $36 ' 2197 lbsLien
Rosario RuggeriDGOK6772777079777172697669716077272 208 000 $36 ' 1205 lbsLien
Taylor EllingtonDGOK636773666663636461715735327021621 000 $16 ' 2208 lbsLien
Brian RafalskiDDOK6178577881907678727959875576371 740 000 $25 ' 9190 lbsLien
Andrew RaycroftGGOK808787929088878588NANA887583315 214 000 $16 ' 0171 lbsLien
Patrick DesrochersGGOK698490778883817480NANA777177313 150 000 $26 ' 4205 lbsLien
70 74 69 75 76 79 73 74 71 74 71 76 64 77 31 2 638 929 $ 2,2 6 ' 1 198 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Eric ChouinardCGOK6564697362876676727067745274311 450 000 $26 ' 3204 lbsLien
Trevor LindenCDOK685877657881616567726797967341600 000 $26 ' 4220 lbsLien
Petr SchastlivyAGGOK6570587765837271677370704873321 187 500 $16 ' 1204 lbsLien
Rem MurrayAGGOK537965649187605658635872706638350 000 $06 ' 2196 lbsLien
Tom KostopoulosADDOK7170696960656568707263834672321 125 000 $16 ' 0202 lbsLien
David HaleDGOK6268708080716069607860846773311 377 500 $36 ' 1215 lbsLien
Ken KleeDDOK685550617175635959655389826540400 000 $06 ' 0214 lbsLien
Sean BrownDGOK7361847380596760567863805375351 485 000 $26 ' 3205 lbsLien
Brent KrahnGGOK757874757469727074NANA755071281 245 000 $26 ' 0211 lbsLien
Peter DelmasGGOK708062756763676868NANA30306719783 000 $36 ' 2169 lbsLien
67 68 68 71 73 74 65 66 65 71 63 75 59 71 33 1 000 300 $ 1,6 6 ' 1 204 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009