Formation

PENGUINS 35-41-6 (9e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Antoine VermetteCGOK7780768079787473677676878580302 871 000 $16 ' 1184 lbsLien
Brandon SutterCGOK746874687063686062706433317020678 500 $16 ' 2171 lbsLien
Mickeal BacklundCGOK677067575557656866656930307020875 000 $36 ' 2181 lbsLien
Joe ThorntonCGOK7974938784667790847890979789328 400 000 $16 ' 4220 lbsLien
Henrik ZetterbergAGGOK7779708092967778847681858183305 437 500 $36 ' 0176 lbsLien
Shane DoanAGDOK7367787499836670727277867278342 610 000 $26 ' 2228 lbsLien
Ryan KeslerAGDOK6870727570586869687072624974261 187 500 $26 ' 2225 lbsLien
Matt CookeAGGOK7665507999776365638177715474331 350 000 $36 ' 0205 lbsLien
Stanislav ChistovADDOK7980757992797879797180796882282 658 000 $15 ' 10195 lbsLien
Alexei CherepanovADGOK697168655859677067637030307120862 500 $26 ' 1183 lbsLien
Jeremy RoenickADDOK6570757168787271726971998876411 620 000 $26 ' 1211 lbsLien
Jason WilliamsADDOK7375677662888271737077735778312 430 000 $35 ' 11190 lbsLien
Andrew FerenceDGOK7174677471697571697864847076322 110 200 $15 ' 11196 lbsLien
Sergei GoncharDGOK6685638684728485826379977484376 562 500 $16 ' 2212 lbsLien
Yannick TremblayDDOK6478777586927079706872855578352 880 000 $36 ' 2200 lbsLien
Martin SkoulaDGOK7477758199877375697669868080313 840 000 $36 ' 3220 lbsLien
Keaton EllerbyDGOK706274656156656364726033317121736 000 $16 ' 4174 lbsLien
Simon Danis-PepinDDOK6569697169637169657158403572231 125 000 $36 ' 7208 lbsLien
J-S GiguereGGOK858973899687966687NANA938083346 375 000 $26 ' 1200 lbsLien
72 74 72 75 79 74 73 72 72 72 73 71 61 77 29 2 874 142 $ 2,0 6 ' 2 199 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Valtteri FilppulaCGOK6959676374617371677368413372261 075 000 $35 ' 11160 lbsLien
Yanic PerreaultCGOK625263606077656967677187727140750 000 $35 ' 11189 lbsLien
Jiri BicekAGGOK686870685577706468696575617232700 000 $15 ' 10195 lbsLien
Mason RaymondAGGOK697270686960676764686745457124912 500 $26 ' 0190 lbsLien
P.J. AxelssonAGDOK646754758687666768706863527136750 000 $36 ' 1175 lbsLien
Dan CollinsADGOK6671667070677069697168543573231 100 000 $36 ' 1185 lbsLien
Sheldon KeefeADDOK7269647160746868716772736974311 250 000 $25 ' 11184 lbsLien
Chris CampoliDGOK696868664764696767706757567225987 500 $25 ' 11190 lbsLien
Bobby AllenDGOK626565596670665867716066386932600 000 $26 ' 1205 lbsLien
Nolan PrattDGOK656064645980616052665367616636350 000 $06 ' 3203 lbsLien
Kim JohnssonDGOK6167697992866773736870827375351 925 000 $16 ' 1205 lbsLien
Zach BogosianDDOK626868605852746666726630307119925 000 $36 ' 2200 lbsLien
Dwayne RolosonGGOK727374767580847379NANA85797341600 000 $26 ' 1178 lbsLien
Jeremy SmithGGOK697772707061777067NANA30306820870 000 $36 ' 0189 lbsLien
66 67 67 68 67 71 70 67 68 69 66 61 52 71 30 913 929 $ 2,1 6 ' 2 189 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009