Formation

AVALANCHE 36-31-15 (7e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Stephen WeissCGOK7077677277997877707581827480293 480 000 $16 ' 0185 lbsLien
Kris BeechCGOK7076748166827375717673765878303 150 000 $36 ' 2209 lbsLien
Angelo EspositoCGOK656662706468706970666932317121736 000 $16 ' 1174 lbsLien
Marek ZagrapanCGOK7376747776647573727272735877251 755 000 $36 ' 1185 lbsLien
Shawn MatthiasCGOK696671585558656465716630307021887 500 $36 ' 4205 lbsLien
Juraj MikusAGDOK7379727679707371746771706177241 701 000 $36 ' 0185 lbsLien
Brad RichardsAGGOK8379728999988085808681929787318 312 500 $26 ' 1194 lbsLien
Devin SetoguchiAGDOK6974776968677869706872674376241 150 000 $16 ' 0185 lbsLien
Alexander SeminADGOK7377717568707776737380756880273 456 000 $35 ' 11175 lbsLien
Justin WilliamsADDOK7185738283887775767679827082294 740 000 $16 ' 1190 lbsLien
Lauri TukonenADDOK7073727776877772727173777078252 247 500 $36 ' 2198 lbsLien
Chris StewartADDOK7074737268587672777169554276231 275 000 $26 ' 1228 lbsLien
Dion PhaneufDGOK7772898281687277707967848782273 552 000 $26 ' 2205 lbsLien
Ossi VaananenDGOK7672778087877875727766888180313 480 000 $36 ' 4212 lbsLien
Ty WishartDGOK6971797475667172687366565376221 464 500 $26 ' 4205 lbsLien
John-Michael LilesDGOK7087828287827879747971847283306 000 000 $35 ' 10185 lbsLien
Ryan SuterDGOK7573697779677773707864746178271 809 000 $26 ' 1188 lbsLien
Drew DoughtyDDOK7073706061626969717268303073191 050 000 $36 ' 0213 lbsLien
David AebischerGGOK838185888888918187NANA888081334 320 000 $16 ' 1192 lbsLien
Pier-Olivier PelletierGGOK757574767469797177NANA756472241 344 000 $16 ' 0187 lbsLien
73 75 74 76 76 75 76 74 73 74 72 70 62 78 26 2 795 500 $ 2,2 6 ' 1 195 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
T. J. HensickCDOK7174727171647369716672553575251 269 000 $25 ' 10187 lbsLien
Colin WilsonCGOK686268625458606866666630306919800 000 $36 ' 1215 lbsLien
Mark SmithCGOK686769626769625866686763577033700 000 $35 ' 10205 lbsLien
Richard ScottAGGOK617071635966706965686674377133650 000 $36 ' 2205 lbsLien
John TrippADDOK566666684878547070706774397034650 000 $36 ' 2209 lbsLien
Alex PietrangeloDDOK646466626258667065706730307019862 500 $36 ' 3206 lbsLien
Dan FochtDGOK766796587171555457635472477133650 000 $36 ' 6234 lbsLien
Scott ClemmensenGGOK757070736870707173NANA504167341 000 000 $36 ' 2205 lbsLien
67 68 72 65 63 67 64 66 67 67 66 56 40 70 29 822 688 $ 2,9 6 ' 1 208 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009