Formation

KINGS 39-39-4 (3e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Martin StrakaCGOK7472637452917276766375958977392 175 000 $25 ' 9178 lbsLien
Petr TaticekCGOK6875807874687970687170764977281 917 000 $26 ' 3198 lbsLien
Jarret StollCDOK7071727377767672717172796177291 971 000 $16 ' 1200 lbsLien
Steve DownieCDOK797074646562726266696035327122747 500 $15 ' 10192 lbsLien
Dimitri AfanasenkovAGDOK7278778080847578727179816881313 840 000 $26 ' 1195 lbsLien
Roman VoloshenkoAGDOK7075737473707471727473624277251 458 000 $26 ' 0187 lbsLien
Mattias WeinhandlAGDOK7372688058857076687576855878312 175 000 $26 ' 0190 lbsLien
Vincent DamphousseAGGOK636360616279667067706699997143600 000 $26 ' 1205 lbsLien
Teemu SelanneADDOK6078697480838674816480999780414 200 000 $26 ' 0204 lbsLien
Rob SchrempADGOK7172717974717074736970786176251 485 000 $36 ' 0188 lbsLien
Miroslav SatanADGOK6773698579937972756978947279363 360 000 $36 ' 3191 lbsLien
Mark StreitDGOK6175647575727578727067666576321 265 000 $16 ' 0196 lbsLien
Scott NiedermayerDGOK8485778492849087859173979890389 712 500 $26 ' 1200 lbsLien
Willie MitchellDDOK7366687076725874707262826174341 450 000 $26 ' 3205 lbsLien
Ryan McDonaghDGOK656372646664716868705936327120736 000 $16 ' 1200 lbsLien
Mike EgenerDGOK7176707769657074697668756877281 824 000 $26 ' 3195 lbsLien
Zdeno CharaDGOK8278969290606176678976989986348 325 000 $26 ' 9255 lbsLien
Francois BeaucheminDGOK6668837879717072677956746177311 711 000 $15 ' 10214 lbsLien
Henrik LundqvistGGOK838886868885868280NANA867381294 386 000 $35 ' 11180 lbsLien
Hannu ToivonenGGOK807980828187817677NANA727176281 624 000 $16 ' 2195 lbsLien
72 74 74 77 75 76 74 74 72 73 70 78 68 78 31 2 748 100 $ 1,9 6 ' 1 198 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Danny FritscheCDOK7072737570727267687269715675261 272 000 $26 ' 0189 lbsLien
Artem AnisimovCGOK7174737367687570716368423674231 255 500 $36 ' 3187 lbsLien
Cody HodgsonCDOK696470525154727070676730307119925 000 $35 ' 11182 lbsLien
Lee StempniakCGOK626160616062606060616054616526637 500 $36 ' 0200 lbsLien
Brad ChartrandAGDOK496761626669706069596773516836875 000 $15 ' 11195 lbsLien
Jeff TambelliniAGGOK6674697377757866677372524675271 200 000 $25 ' 11186 lbsLien
Jesse BoulericeADDOK666470666839626569686473367033900 000 $36 ' 2203 lbsLien
Richard PetiotDGOK7175717475717867687259593975291 372 000 $16 ' 4210 lbsLien
Matt LashoffDGOK677266626663686863706235327123759 000 $16 ' 2205 lbsLien
Antero NiittymakiGGOK747774757575807271NANA796772321 757 500 $16 ' 1183 lbsLien
67 70 69 67 68 65 72 67 68 67 65 57 45 72 27 1 095 350 $ 2,0 6 ' 1 194 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009