Formation

CAPITALS 44-32-6 (3e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Paul StastnyCGOK6375727164697776736875633977271 624 000 $26 ' 0200 lbsLien
Daniel BriereCDOK7883697093858279826279878782335 687 500 $25 ' 10178 lbsLien
Jan HlavacCGOK6964626978856361647366825770351 000 000 $16 ' 0200 lbsLien
Fabian BrunnstromCG703W6664737372697273686665595673241 037 500 $26 ' 2203 lbsLien
Loui ErikssonAGGOK7173747772667572737563755676261 400 000 $36 ' 1183 lbsLien
Scott GomezAGGOK7585787995858079797480877184316 400 000 $25 ' 11200 lbsLien
Andrew BrunetteAGGOK6367686592896870716669878374381 200 000 $16 ' 1210 lbsLien
Simon GagneAGGOK7978867978857975808288908586316 525 000 $26 ' 0190 lbsLien
Mike ZigomanisADDOK7479777870877869677075775178301 775 000 $16 ' 1200 lbsLien
Kristian HuseliusADGOK6972747496997472776277866878322 610 000 $16 ' 1190 lbsLien
Alexei MorozovADGOK6472717975907178766684877980343 480 000 $26 ' 1204 lbsLien
Steve BernierADDOK7373797871627472756578635078262 320 000 $36 ' 0233 lbsLien
Ryan O'ByrneDDOK706668675959706664706147467125925 000 $26 ' 6228 lbsLien
Brad StuartDGOK7471777273867876727971856980313 840 000 $26 ' 2215 lbsLien
Trevor DaleyDGOK7877747777807863727971767179282 574 000 $25 ' 10200 lbsLien
Tomas ZizkaDGOK6873747162676574707461815675311 430 000 $16 ' 2206 lbsLien
Kimmo TimonenDGOK7276507487907775736567884776361 920 000 $15 ' 10196 lbsLien
Tom GilbertDDOK7069796668656575737369485276261 400 000 $36 ' 3206 lbsLien
Marty TurcoGGOK869177877977957993NANA989685367 225 000 $25 ' 11183 lbsLien
Ondrej PavelecGGOK727577727272797171NANA75577124971 500 $16 ' 2180 lbsLien
72 74 73 74 77 78 75 73 74 71 72 77 64 77 30 2 767 225 $ 1,8 6 ' 1 200 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Bobby HolikCDOK666076657676616467706386817140900 000 $36 ' 4235 lbsLien
Brad DefauwAGGOK687073666377716769606875467233900 000 $36 ' 2220 lbsLien
Ales KotalikADDOK6670697870827573696674604375321 350 000 $16 ' 2222 lbsLien
Greg HogeboomADDOK646866737069706965706838357228900 000 $36 ' 0205 lbsLien
Norm MilleyADDOK646770726574696869706977567331900 000 $36 ' 0200 lbsLien
Radoslav SuchyDGOK607169709290616760695573447035900 000 $36 ' 2204 lbsLien
Sean O'DonnellDGOK675076718274626860696083777139900 000 $36 ' 3230 lbsLien
Tobias EnstromDGOK626563666568636968725847427025725 000 $15 ' 10200 lbsLien
Jean-Marc PelletierGGOK687378696866696366NANA55426632870 000 $16 ' 3210 lbsLien
65 66 71 70 72 75 67 68 66 68 64 66 52 71 33 927 222 $ 2,3 6 ' 1 214 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009