Formation

BRUINS 38-35-9 (6e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Chris DruryCDOK7578747496857674787578858481354 320 000 $35 ' 10190 lbsLien
Tomas PlekanecCGOK7377737373717577727374756879293 075 000 $15 ' 10198 lbsLien
Kris DraperCGOK7463707075797070567270758073401 140 000 $25 ' 11190 lbsLien
Todd WhiteCGOK6671497291956973747472867275361 375 000 $35 ' 10194 lbsLien
Andy McDonaldAGGOK6477457259926776727070774473341 300 000 $35 ' 10186 lbsLien
Jan BulisAGGOK6680707481977171776673845477332 400 000 $36 ' 2207 lbsLien
Steve SullivanAGDOK7875597577828479777474867580373 840 000 $35 ' 9160 lbsLien
Kirk MaltbyAGDOK7861746380816171607771899175381 375 000 $16 ' 0190 lbsLien
Daniel AlfredssonADDOK8173777685878177757684999984386 400 000 $35 ' 11199 lbsLien
Aleksander SuglobovADGOK6577787868587572765577755377302 175 000 $36 ' 1190 lbsLien
Brendan ShanahanADDOK6962707070746272727474999976421 620 000 $36 ' 3218 lbsLien
Todd HarveyADDOK7262636986716267706858778570361 000 000 $16 ' 0205 lbsLien
Alexei ZhitnikDGOK7066617781757276747572958577382 400 000 $35 ' 11215 lbsLien
Tom PotiDGOK6073708183847777696179925378343 150 000 $16 ' 3215 lbsLien
Mathieu BironDDOK6865868077847074677359845777311 620 000 $26 ' 6229 lbsLien
Mathieu CarleDDOK7268727170706973707457473574241 488 000 $26 ' 0206 lbsLien
Wade ReddenDGOK7979778695828381728672918785347 862 500 $26 ' 2208 lbsLien
Dick TarnstromDGOK7267617473767272747073834976361 620 000 $36 ' 0200 lbsLien
Olaf KolzigGGOK797883818187827684NANA928677412 970 000 $16 ' 3225 lbsLien
Cristobal HuetGGOK848380848682827879NANA878378362 970 000 $16 ' 0194 lbsLien
72 72 70 75 79 81 73 74 72 72 72 84 72 77 35 2 705 025 $ 2,2 6 ' 0 201 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Logan CoutureCGOK686764686366646970686833317120724 500 $16 ' 0191 lbsLien
Robert CzarnikCDOK636557575757625856666630306519550 000 $36 ' 0178 lbsLien
Tyson NashAGGOK7369627171655764647266676770361 000 000 $15 ' 11194 lbsLien
Dany RoussinAGGOK596857585960666265666240406624675 000 $36 ' 1190 lbsLien
Alex BourretADGOK726372726858736569606533317123759 000 $15 ' 10205 lbsLien
Jakub KindlDGOK716472666255687470645830307122887 500 $26 ' 3183 lbsLien
Duvie WestcottDDOK7471687268517071647554894674331 500 000 $35 ' 11190 lbsLien
Cory SchneiderGGOK768078837675787277NANA737375251 575 000 $36 ' 2195 lbsLien
70 68 66 68 66 61 67 67 67 67 63 49 44 70 25 958 875 $ 2,1 6 ' 0 191 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009