Formation

PANTHERS 30-42-10 (11e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Alexei ZhamnovCGOK6169687173847273757276978277402 610 000 $16 ' 1204 lbsLien
Jason AllisonCDOK7166788459797079767478938280363 480 000 $36 ' 3215 lbsLien
Manny MalhotraCGOK6970758082847066697869825776311 375 000 $26 ' 2215 lbsLien
Ryan StoaCGOK7173777873787672746972706878242 175 000 $36 ' 3200 lbsLien
Keith PrimeauCGOK7572827657747171727869989978392 500 000 $36 ' 5220 lbsLien
Jason BlakeAGGOK688450728988666572747080537337900 000 $25 ' 10180 lbsLien
Ladislav NagyAGGOK7678788094827475757381888382325 687 500 $15 ' 11186 lbsLien
Ilya KovalchukAGDOK7988858586838979877289847688287 990 000 $16 ' 3235 lbsLien
Konstantin GlazachevAGDOK6774697768637771677273755776261 512 000 $36 ' 0186 lbsLien
Pascal DupuisADGOK6866597095927373657569734474321 350 000 $26 ' 0196 lbsLien
Peter MuellerADDOK7371776968697673727366613976241 390 500 $26 ' 0205 lbsLien
Drew StaffordADDOK6875747774717576717276725878252 480 000 $36 ' 2200 lbsLien
Adrian AucoinDDOK7373739191827368688570938080384 200 000 $36 ' 2214 lbsLien
Pavel KubinaDDOK7876857591797175767679918382345 687 500 $26 ' 4236 lbsLien
Brad LukowichDGOK6769687483846569647552776573351 282 500 $16 ' 1205 lbsLien
Braydon CoburnDDOK7174757874767574737669755778262 560 000 $36 ' 6210 lbsLien
Luke SchennDDOK746575656562656460735940407219987 500 $36 ' 2210 lbsLien
Drake BerehowskyDDOK696564765262727553735580777238650 000 $26 ' 2217 lbsLien
Kari LehtonenGGOK798886858082908183NANA857982283 744 000 $16 ' 4200 lbsLien
Chet PickardGGOK807575757075787575NANA303071191 073 000 $36 ' 2210 lbsLien
72 74 74 77 76 77 74 73 71 74 71 77 65 77 31 2 681 725 $ 2,2 6 ' 2 207 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Steven ReinprechtCGOK597260738194707369686983557335700 000 $26 ' 0195 lbsLien
Stefan MeyerAGGOK697073626059686162635745426824598 000 $16 ' 2200 lbsLien
Blake SloanADDOK717361747479717170726285567336650 000 $15 ' 11196 lbsLien
John ErskineDGOK7475738178676969697469846277312 400 000 $36 ' 4215 lbsLien
Greg DeVriesDGOK705264769980586463746285627137600 000 $16 ' 2214 lbsLien
Josh HardingGDOK707478768587827072NANA725171271 312 000 $26 ' 0200 lbsLien
Roman CechmanekGGOK757673747783827181NANA88617440900 000 $26 ' 3187 lbsLien
70 70 69 74 79 78 71 68 69 70 64 77 56 72 33 1 022 857 $ 1,7 6 ' 2 201 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009