Formation

CANADIENS 27-50-5 (15e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
David LegwandCGOK7774717879817678757577858081314 320 000 $26 ' 2190 lbsLien
Maxime TalbotCGOK6580657662618273727075725877282 059 000 $15 ' 11185 lbsLien
Ryan O'marraCDOK7273657674748174737276705678241 875 000 $36 ' 2190 lbsLien
Alexei YashinCDOK5873756881878271786477978478372 610 000 $36 ' 3220 lbsLien
Chris HigginsAGGOK7778717976647872717377775979282 960 500 $15 ' 11188 lbsLien
Marcel GocAGGOK6270747473697269717467544474281 212 500 $26 ' 1187 lbsLien
Scott HartnellAGGOK7874817296758171667369836978292 362 500 $36 ' 3208 lbsLien
Milan MichalekADGOK6974707769698272707674786878262 160 000 $36 ' 2220 lbsLien
Andrei KostsitsynADGOK6574717672727168696572645774271 137 500 $26 ' 1208 lbsLien
R.J. UmbergerADGOK747173686668697264777146427527977 500 $16 ' 2210 lbsLien
Milan HejdukADDOK7880767988887979827885846085356 800 000 $36 ' 0190 lbsLien
Rob NiedermayerADGOK7574727174787573736573959078362 610 000 $36 ' 2205 lbsLien
Alexei SemenovDGOK7280796469776370707257786175301 375 000 $36 ' 6210 lbsLien
James WisniewskiDDOK6868747172697773707668737077272 139 000 $25 ' 11185 lbsLien
Mike KomisarekDDOK8166947680687277688050817081293 483 000 $36 ' 4240 lbsLien
Andy RogersDGOK7370767873696771697567705976251 430 000 $26 ' 5206 lbsLien
Mike CommodoreDDOK7970818077677571697467838279312 537 500 $16 ' 4230 lbsLien
Brian CampbellDGOK6979657968938084677972745680324 200 000 $36 ' 0190 lbsLien
Tomas KloucekDGOK7071748381876974667667847177312 555 000 $16 ' 3225 lbsLien
Corey CrawfordGGOK778077767679827270NANA737174271 503 500 $26 ' 0180 lbsLien
Ray EmeryGGOK778578878889847981NANA826779292 970 000 $26 ' 2203 lbsLien
72 74 74 76 76 75 76 73 71 73 71 76 65 78 29 2 537 024 $ 2,2 6 ' 2 203 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Mikhail GrabovskyCGOK7073727271717564676965624573281 104 000 $15 ' 11181 lbsLien
Blake GeaffrionAGGOK696763636159686361686830306921687 500 $26 ' 1190 lbsLien
Siarhei KostsitsynADGOK6575707269677273706468453773231 100 000 $35 ' 11183 lbsLien
A.J. ThelenDGOK7071736870697272737366663775251 677 441 $16 ' 3205 lbsLien
Zbynek MchalekDGOK677067696467706668676043417127862 500 $16 ' 1200 lbsLien
Joe FinleyDGOK736569706460575955636133316722517 500 $16 ' 0252 lbsLien
Olivier MichaudGGOK727574747774767269NANA626070281 131 000 $35 ' 10160 lbsLien
69 71 70 70 68 67 70 67 66 67 65 49 40 71 25 1 011 420 $ 1,7 6 ' 2 196 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009