Formation

RANGERS 28-44-10 (14e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Pavel DatsyukCGOK7682777981979077847583958786337 437 500 $25 ' 11197 lbsLien
Nicklas BackstromCGOK7767767171697069737274513476241 431 000 $26 ' 0183 lbsLien
Jussi JokinenCGOK7275747374767570707570737077281 775 000 $15 ' 11185 lbsLien
Joe ColborneCGOK696665585756657072576930307019862 500 $36 ' 5190 lbsLien
Alexandre PicardAGGOK6972786970707372707271533776271 325 000 $26 ' 1190 lbsLien
Patrick O'SullivanAGGOK7274767672577569727371646977261 458 000 $15 ' 11190 lbsLien
Vojtech PolakAGGOK6772707475696966707168383773251 080 000 $26 ' 0183 lbsLien
Cory StillmanAGGOK6971677074887075747174867577372 175 000 $26 ' 0197 lbsLien
Oleg SaprykinADGOK7474708079767370737771806277301 775 000 $16 ' 1195 lbsLien
Marc-Antoine PouliotADDOK7570717677717574727374777478262 320 000 $36 ' 2190 lbsLien
Michael GrabnerADGOK7071747475707269706170454074221 150 000 $36 ' 0170 lbsLien
Trent HunterADDOK6677778177768177727477776380313 712 000 $16 ' 3210 lbsLien
Brian LeeDDOK7467737278667870727163605876241 493 500 $26 ' 2202 lbsLien
Brooks OrpikDGOK6576807880636672717968805978302 880 000 $36 ' 3220 lbsLien
Johan FranssonDGOK7375697878697175667367725876271 482 000 $26 ' 2183 lbsLien
Vitaly VishnevskyDGOK7479727994837271697973837279313 360 000 $26 ' 2206 lbsLien
Marc-Edouard VlasicDGOK7373727574697373707369534276221 664 000 $36 ' 1186 lbsLien
Toni LydmanDGOK7774658798937979707862824679343 360 000 $26 ' 1202 lbsLien
Al MontoyaGGOK747777817878768276NANA584473261 232 500 $26 ' 2193 lbsLien
Alexander AuldGGOK858583807778827777NANA746278302 070 000 $36 ' 4200 lbsLien
73 74 73 76 77 74 74 73 72 72 71 67 56 77 28 2 202 150 $ 2,1 6 ' 1 194 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Logan MacmillanCGOK606264696767676867676835337020667 000 $16 ' 1182 lbsLien
Jeff HalpernCDOK7168656674657066666567774871351 062 500 $16 ' 0202 lbsLien
Nick FolignoAGGOK687467645854726464676535357021887 500 $36 ' 0210 lbsLien
Sam GagnerAGDOK567069717266717070707137327320839 500 $15 ' 11190 lbsLien
Daniel ClearyAGGOK6963687372777070656770746273321 187 500 $16 ' 0203 lbsLien
Blair BettsADGOK6671716470807265646965633671311 062 500 $26 ' 3200 lbsLien
Jeremy WilliamsADDOK7072687070646569675870383671261 012 500 $35 ' 11184 lbsLien
Matthew BarnabyADGOK796273659471665861676289867138700 000 $16 ' 1195 lbsLien
Niklas BergforsADDOK6372726868627470657370423673241 100 000 $25 ' 11195 lbsLien
Jim VandermeerDGOK7062697678687169627456746373311 140 000 $16 ' 2210 lbsLien
Brendan MikkelsonDGOK666357706462746973665736327022690 000 $16 ' 2202 lbsLien
Karl AlznerDGOK626670717066706867716537337221736 000 $16 ' 2210 lbsLien
Sean BurkeGGOK757176746982838183NANA99927444600 000 $16 ' 4208 lbsLien
Sebastien CaronGGOK706969717566777069NANA76736731942 500 $26 ' 1170 lbsLien
68 68 68 69 72 68 72 68 67 68 66 58 50 71 28 901 964 $ 1,5 6 ' 1 197 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009