Formation

COYOTTES 37-40-5 (9e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Patrick SharpCDOK7476728079777377667875776879292 208 000 $16 ' 0188 lbsLien
Mike YorkCDOK6278407493977674726577786174331 250 000 $35 ' 10185 lbsLien
Doug WeightCGOK7877657777887583797681949383406 562 500 $35 ' 11198 lbsLien
Todd MarchantCGOK6879487688847979757467878276382 175 000 $15 ' 10178 lbsLien
Petr SykoraAGGOK6780607295867681826278909280343 840 000 $25 ' 11191 lbsLien
Alexei SmirnovAGGOK7273877476877770737277766680293 480 000 $16 ' 5218 lbsLien
Mark RycroftAGDOK6758797760786377676676634375331 375 000 $35 ' 11205 lbsLien
Blake WheelerAGDOK696662596268696766707135357123962 500 $36 ' 5208 lbsLien
Ales HemskyADDOK7575688474917886757178786681283 328 000 $16 ' 0192 lbsLien
Martin KarsumADDOK6870737474717472697373533476241 458 000 $35 ' 10190 lbsLien
Erik ColeADGOK8273757882866978776875867180323 840 000 $16 ' 2200 lbsLien
Kyle WellwoodADDOK6272707976927967736871768276281 334 000 $15 ' 11190 lbsLien
Joni PitkanenDGOK7480777776647477767777827381283 640 000 $16 ' 3200 lbsLien
Noah WelchDGOK7175707771717069687667705376291 551 500 $16 ' 3212 lbsLien
Roman HamrlikDGOK7677657977727780758474988782375 687 500 $36 ' 2215 lbsLien
David TanabeDDOK5973657686857079667566845375311 760 000 $26 ' 1195 lbsLien
Erik JohnsonDDOK7473757469646775737672544677241 952 000 $26 ' 4222 lbsLien
Mathieu SchneiderDGOK7167467274746979787776999878422 880 000 $26 ' 0194 lbsLien
Marc DenisGGOK828183969598888484NANA938781344 185 000 $26 ' 1193 lbsLien
Pasi NurminenGGOK827984948683758277NANA847377352 400 000 $15 ' 10210 lbsLien
72 74 68 77 79 81 74 77 74 73 74 78 68 78 32 2 793 450 $ 1,9 6 ' 1 199 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Patrik BerglundCGOK716771655852666969686932317221937 500 $26 ' 4187 lbsLien
Jason KrogCDOK686858615184616668616379556935700 000 $35 ' 11189 lbsLien
Branko RadivojevicAGDOK6971697070717355606970726171301 062 500 $36 ' 1206 lbsLien
Enver LisinAGGOK687666525959776767686830307123975 000 $36 ' 1183 lbsLien
Mike JohnsonADDOK6058697174756871657258745770361 000 000 $16 ' 2201 lbsLien
Keith BallardDGOK6960757064567369667264583773291 116 000 $15 ' 11204 lbsLien
Bryan AllenDGOK7065686670706468627470817373311 187 500 $26 ' 4220 lbsLien
Devan DubnykGGOK767877757276767275NANA373571241 145 500 $36 ' 5194 lbsLien
69 68 69 66 65 68 70 67 67 69 66 58 47 71 29 1 015 500 $ 2,3 6 ' 1 198 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009