Formation

HURRICANES 41-30-11 (4e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Derick BrassardCGOK7174607676687579737172607177231 404 000 $26 ' 0172 lbsLien
Mike RibeiroCGOK7476738074867580797178877781313 645 000 $26 ' 2176 lbsLien
Henrik SedinCGOK6974747296897279747178858080313 280 000 $16 ' 2192 lbsLien
Pierre TurgeonCGOK655761505695636873707099957242600 000 $26 ' 1199 lbsLien
James Van RiemsdykAGGOK707372686863716869697138337320839 000 $16 ' 3191 lbsLien
Andrew LaddAGGOK7274747274767674727576786979262 092 500 $26 ' 2200 lbsLien
Wojtek WolskiAGGOK6079657569607673776977756977261 485 000 $26 ' 3188 lbsLien
Daniel SedinAGGOK7273757696887579747579857981314 320 000 $26 ' 2190 lbsLien
Colby ArmstrongADGOK7177727363687776796774725478281 943 000 $16 ' 0200 lbsLien
Gilbert BruléADDOK7477777976737775696974756478242 025 000 $35 ' 10180 lbsLien
Alexander RadulovADGOK7876707277747773766877726079252 478 000 $26 ' 1183 lbsLien
Brian RolstonADGOK6669697486917070727673978877382 025 000 $36 ' 2205 lbsLien
Nicklas LidstromDGOK8177709295958390828980999988419 000 000 $26 ' 2190 lbsLien
Kevin KleinDDOK7474717570706972697472776777272 208 000 $36 ' 1187 lbsLien
Steve MccarthyDGOK717368818283707060735985717530750 000 $26 ' 1198 lbsLien
Rostislav KleslaDGOK7681758792777377768071827782293 813 000 $16 ' 3208 lbsLien
Andrei MarkovDGOK7577578383857785817872897682326 012 500 $36 ' 0198 lbsLien
Eric WeinrichDGOK654869647091727371735599987344600 000 $16 ' 1215 lbsLien
Felix PotvinGGOK747768797877717178NANA94917239600 000 $26 ' 1192 lbsLien
Rick DipietroGDOK829089888388888588NANA898884306 647 000 $15 ' 11185 lbsLien
72 74 70 76 78 80 74 76 75 73 73 82 75 78 31 2 788 350 $ 1,9 6 ' 1 192 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Fernando PisaniCGOK565565495769565666596970736634600 000 $36 ' 1185 lbsLien
Mark RecchiAGGOK7070486768887874707072999975431 500 000 $15 ' 10185 lbsLien
Milan LucicAGGOK746676666559676762636548347121678 500 $16 ' 3220 lbsLien
Nick DimitrakosADDOK726268735377686868617375477332700 000 $15 ' 11200 lbsLien
Philippe BoucherDDOK706069688773706762765285857338900 000 $26 ' 3221 lbsLien
Cody FransonDDOK706869566254686162646735356922837 500 $36 ' 5214 lbsLien
Jonathan BernierGGOK818074797877787277NANA685374241 276 000 $25 ' 11177 lbsLien
70 66 67 65 67 71 69 66 67 66 66 69 61 72 31 927 429 $ 1,9 6 ' 1 200 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009