Formation

CANUCKS 46-29-7 (4e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Patrice BergeronCDOK8079778274818077777877837883273 360 000 $16 ' 0186 lbsLien
Vincent LecavalierCGOK8685859095848487838187949990319 712 500 $26 ' 4207 lbsLien
Jan MursakCGOK606060616060606062606153616526637 500 $26 ' 0200 lbsLien
Rostislav OleszCGOK7575797069707573697772584878261 755 000 $26 ' 2205 lbsLien
Peter SchaeferAGGOK7473647280816867747477857277342 175 000 $35 ' 11195 lbsLien
Peter SejnaAGGOK6777698090927080707479747980323 675 000 $15 ' 11198 lbsLien
Rick NashAGGOK8286798081788978887489857988277 000 000 $16 ' 4195 lbsLien
Dustin PennerAGGOK7364767370707270667369696275291 176 000 $16 ' 4240 lbsLien
Chris BourqueADGOK6378727562837975747178765679262 247 500 $25 ' 7170 lbsLien
Johan RynoADGOK706371555555636360646733316823712 500 $26 ' 4198 lbsLien
Dustin BrownADGOK7277728281737472736873756978262 160 000 $36 ' 1203 lbsLien
Pavel VorobievADGOK6772726466707169727166725374291 116 000 $16 ' 0200 lbsLien
Jordan LeopoldDGOK7976707674907482787865838181314 725 000 $26 ' 1210 lbsLien
Adam McQuaidDGOK7377677978797771747863745778252 712 500 $36 ' 3197 lbsLien
Cam BarkerDGOK6973688179777575728253777978262 560 000 $36 ' 3206 lbsLien
Paul MartinDGOK6977687569757673797865796878312 880 000 $36 ' 1190 lbsLien
Brent BurnsDDOK7073727370758274747369736678261 728 000 $16 ' 4210 lbsLien
Bruno GervaisDGOK616060636060626062606052616526637 500 $26 ' 0200 lbsLien
Pavel ValentenkoDGOK7274818274687276737769756280243 360 000 $36 ' 2218 lbsLien
Jonas GustavssonGGOK788080777273807575NANA555574241 363 000 $36 ' 3180 lbsLien
Jocelyn ThibaultGGOK837778747577867483NANA999977361 200 000 $25 ' 11169 lbsLien
73 74 72 74 73 75 75 73 73 73 70 73 67 77 28 2 709 190 $ 2,0 6 ' 1 199 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Craig ConroyCDOK646464677074646871687084817239900 000 $36 ' 2197 lbsLien
Fedor FedorovAGGOK7463697070696770706570757374301 250 000 $16 ' 3230 lbsLien
Ben ClymerADDOK676960697874686068696670677133900 000 $36 ' 1198 lbsLien
Francis LessardDDOK776968685650716456665173367032900 000 $36 ' 3225 lbsLien
Danny RichmondDGOK6771746866587468676264453972261 075 000 $36 ' 0185 lbsLien
Reinhard DivisGGOK817678765073796383NANA704673361 615 000 $16 ' 0196 lbsLien
Justin PoggeGGOK767883787978817777NANA563774261 377 500 $26 ' 3183 lbsLien
72 70 71 71 67 68 72 67 70 66 64 68 54 72 32 1 145 357 $ 2,3 6 ' 1 202 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009