Formation

DUCKS 38-35-9 (8e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Mike ModanoCGOK7375767174758076787476999981414 320 000 $36 ' 3205 lbsLien
Mike FisherCDOK7676787979857275697579877380313 840 000 $26 ' 1200 lbsLien
Carl SoderbergCGOK6674727672697771677069534375251 417 500 $36 ' 3198 lbsLien
David BollandCDOK6869686762686765677469404072231 037 500 $36 ' 0176 lbsLien
Eric DazeAGG86DD7172836847846873727275999678362 250 000 $36 ' 7222 lbsLien
Kris VersteegAGDOK6870686462656869687373404073231 100 000 $35 ' 10179 lbsLien
Andrew CoglianoAGGOK7273767577787472727171614377241 377 000 $15 ' 11180 lbsLien
Chris KunitzAGGOK6766656969676969677366785972321 000 000 $26 ' 0194 lbsLien
Curtis BrownAGGOK6574606995877270747269827475351 700 000 $36 ' 0196 lbsLien
Marcus NilsonAGDOK6771717685776973647068857475331 500 000 $36 ' 2195 lbsLien
Bryan LittleADDOK7068706969647371706867413673231 100 000 $35 ' 10190 lbsLien
Rico FataADGOK7272737878937270727274856777312 025 000 $26 ' 0210 lbsLien
Phill KesselADDOK7275727366667371717173443676231 725 633 $16 ' 0189 lbsLien
Martin GrenierDGOK8468857475727059637657755177302 025 000 $36 ' 5231 lbsLien
Craig RivetDDOK7572797692776673657668919178362 880 000 $36 ' 3207 lbsLien
Kris RusselDGOK7070706362607170707267434173221 012 500 $25 ' 9160 lbsLien
Mike GreenDDOK6074647066687570706971423874251 282 500 $36 ' 1191 lbsLien
Shea WeberDDOK6975767978827774747471786779262 480 000 $26 ' 3208 lbsLien
Shawn BelleDGOK7375727777667571707564704377261 508 000 $16 ' 2211 lbsLien
Colin WhiteDGOK7157706478716571667069765972321 000 000 $36 ' 4215 lbsLien
Keith YandleDGOK6970696260587172696967484673231 025 000 $26 ' 2203 lbsLien
Patrick LalimeGGOK878581747488807779NANA836378372 610 000 $36 ' 3192 lbsLien
Riku HeleniusGGOK737878757574797579NANA38327221793 500 $16 ' 3202 lbsLien
Robert EscheGG98808481888182848885NANA877880334 200 000 $26 ' 1212 lbsLien
72 73 73 72 73 74 73 72 71 72 70 68 58 76 29 1 883 714 $ 2,4 6 ' 1 199 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Samuel PahlssonCGOK676860666883696559706278576933700 000 $36 ' 0208 lbsLien
Chad KilgerAGGOK707080637482696663706184647234800 000 $26 ' 4224 lbsLien
Jiri HudlerADGOK646860727067726768627041347126937 500 $25 ' 9160 lbsLien
Bret HedicanDGOK687160697180716256555882806841400 000 $06 ' 2205 lbsLien
Aki BergDGOK656170728381676352735684567134700 000 $26 ' 3213 lbsLien
Mark PopovicDGOK6770706970677069606964413872281 012 000 $16 ' 1212 lbsLien
Martin PrusekGDOK718076716082737074NANA79517235700 000 $26 ' 2186 lbsLien
67 70 68 69 71 77 70 66 62 67 62 70 54 71 33 749 929 $ 1,7 6 ' 1 201 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009