Formation

BLUES 39-35-8 (2e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Josh HennessyCGOK7381727977718275736176756179273 056 000 $36 ' 0187 lbsLien
Shawn HorcoffCGOK7271797782826971676763846374331 350 000 $26 ' 1202 lbsLien
Jason ArnottCDOK6971817081866774697272928277362 025 000 $36 ' 4220 lbsLien
Maxim LapierreCDOK797278646362636058686246437024713 000 $16 ' 2197 lbsLien
Krystofer KolanosAGDOK7877767980727871747968766879292 357 500 $16 ' 3203 lbsLien
Andre RoyAGGOK8265817381636366687062869874361 250 000 $16 ' 4221 lbsLien
Zdenek BlatnyAGGOK7071697866917277777375766178302 880 000 $36 ' 1190 lbsLien
Jason KingAGGOK5872678072877870707668805875301 375 000 $36 ' 1195 lbsLien
Marek SvatosAGDOK6675677870687575836582726679293 168 000 $25 ' 11175 lbsLien
Sergei FedorovADGOK7372687070868979777274998380414 320 000 $16 ' 2200 lbsLien
Pierre DagenaisADGOK6067847158557163746279744775332 000 000 $36 ' 5215 lbsLien
Dan HinoteADDOK7273648267876872716875615476341 620 000 $26 ' 0195 lbsLien
Mike DantonADDOK7178777773588468677871826778302 430 000 $35 ' 9185 lbsLien
Pavel BrendlADDOK5075746862817370667369785674301 237 500 $26 ' 0206 lbsLien
Ed JovanovskiDGOK8478798085797782798776999886357 200 000 $36 ' 2210 lbsLien
Brendan WittDGOK7968737880677363627359867975362 035 000 $26 ' 2230 lbsLien
Brian LeetchDGOK7567676668797877777375999979433 570 000 $16 ' 0185 lbsLien
Brad FerenceDDOK7569767795605868657561847075321 485 000 $36 ' 3210 lbsLien
Marek ZidlickyDDOK6975757777727177626970766076331 380 000 $15 ' 11190 lbsLien
Jiri FischerDGOK7467867779836765577959765677312 400 000 $36 ' 6225 lbsLien
Marek SchwarzGDOK768780818178837278NANA766878252 557 500 $36 ' 0172 lbsLien
Brent JohnsonGGOK808580968497847782NANA807080343 960 000 $26 ' 2199 lbsLien
72 73 75 76 75 76 74 71 71 72 70 80 69 77 32 2 471 341 $ 2,2 6 ' 2 201 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Tyler EnnisCGOK577256565255696768667030306919800 000 $35 ' 9164 lbsLien
Jeff CowanAGGOK746977757469646569726380557335600 000 $36 ' 2210 lbsLien
David BackesADDOK7272766568597163636873404073251 125 000 $36 ' 3200 lbsLien
Rob DavisonDGOK6867756971646957657360676272311 215 000 $26 ' 2225 lbsLien
Teppo NumminenDDOK526358617596676968696795987143600 000 $16 ' 2198 lbsLien
Jason BacashihuaGGOK737779757371757275NANA746872291 201 500 $16 ' 0172 lbsLien
Manny LegaceGGOK717772736990917782NANA887175381 980 000 $25 ' 9165 lbsLien
67 71 70 68 69 72 72 67 70 70 67 68 61 72 31 1 074 500 $ 2,1 6 ' 2 191 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009