Formation

STARS 38-33-11 (6e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Benoit PouliotCGOK7474737372767573767076777279252 566 500 $36 ' 3180 lbsLien
Mike RichardsCGOK7676737574747474607474746277271 512 000 $25 ' 11185 lbsLien
Evgeny TunikCDOK7176757474717070687472503876271 325 000 $26 ' 2200 lbsLien
John MaddenCGOK7877747082898179698275898081364 200 000 $35 ' 11190 lbsLien
Joffrey LupulAGDOK6773727776687372697374624776281 539 000 $26 ' 1200 lbsLien
Raffi TorresAGGOK7579817778817476727775816981293 024 000 $16 ' 0210 lbsLien
Jack SkilleAGDOK7477747877687771697472756178242 025 000 $36 ' 1200 lbsLien
Glen MurrayAGDOK7272857578816873756984948681383 915 000 $26 ' 3225 lbsLien
François BouchardADGOK7074697175707270727272484975231 287 500 $16 ' 0180 lbsLien
Jarome IginlaADDOK8677898488787679847389939687348 787 500 $16 ' 1207 lbsLien
Brian GiontaADDOK6978597477857872767581897979323 045 000 $35 ' 7175 lbsLien
Marcel HossaADGOK7274727464847467757174794677291 679 000 $16 ' 2212 lbsLien
David FisherDDOK7274747574757570727469635777241 696 000 $26 ' 3185 lbsLien
Nick RossDGOK716869716065697168746540387320862 500 $26 ' 0195 lbsLien
M-A BergeronDGOK6978757886928178777868776181313 840 000 $25 ' 9190 lbsLien
Nicholas BoyntonDDOK7875707996726981768579847782324 200 000 $16 ' 2210 lbsLien
Andy SuttonDGOK7752997259615769637763858477362 175 000 $36 ' 6245 lbsLien
Kevin ShattenkirkDDOK746467716661597766657340327220736 000 $15 ' 11193 lbsLien
Tomas VokounGDOK908888958384918391NANA938285356 400 000 $16 ' 0195 lbsLien
Thomas McCollumGGOK807565656868728080NANA303070191 000 500 $36 ' 1205 lbsLien
75 74 75 75 75 75 73 74 73 74 74 71 62 78 28 2 790 775 $ 2,0 6 ' 1 199 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
James NealCGOK706873555553686668647030307122962 500 $36 ' 2185 lbsLien
Jeri TlustyCGOK616665716767727069737139347323950 000 $16 ' 0196 lbsLien
Dan LacoutureAGGOK666668627773606960686975427134600 000 $36 ' 3210 lbsLien
Yuri ButsayevAGGOK6169707771806875716575765075321 350 000 $16 ' 0195 lbsLien
Scott WalkerADDOK666856694380676655655875646737600 000 $35 ' 10196 lbsLien
Sergei BerezinADDOK496567697096677265596780687039600 000 $25 ' 10197 lbsLien
Jason SmithDDOK7761717690756760628064848375372 100 000 $36 ' 3212 lbsLien
Thomas HickeyDGOK666963656057707567686033317120736 000 $15 ' 10195 lbsLien
Jonas AhnelovDGOK6869695554526973696768303072201 000 000 $36 ' 3205 lbsLien
Henrik TallinderDGOK6861707260796874687762704274321 450 000 $26 ' 3217 lbsLien
J-Luc Grand-PierreDDOK736586717468645254755565507234950 000 $26 ' 3223 lbsLien
Jussi MarkannenGGOK797766704881746974NANA76587036700 000 $26 ' 0178 lbsLien
67 67 69 68 64 72 68 68 65 69 65 61 49 72 31 999 875 $ 2,2 6 ' 1 201 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009