Formation

PREDATORS 36-39-7 (12e OUEST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Riku HahlCGOK7370757671676868697069816075301 375 000 $36 ' 1205 lbsLien
Vaclav ProspalCGOK6974707784847678776370877778362 025 000 $16 ' 2194 lbsLien
Denis ArkhipovCGOK7780747198927463646974858177322 025 000 $16 ' 3195 lbsLien
Keith TkachukCGOK7771807171717171737075998478392 430 000 $26 ' 2227 lbsLien
Lynn LoynsAGGOK7171777879747576727275786479302 800 000 $25 ' 11200 lbsLien
Paul KariyaAGGOK7977627571879178797275999881364 320 000 $35 ' 10182 lbsLien
Jeff FriesenAGGOK6483697490878370697774927979353 360 000 $16 ' 0215 lbsLien
Igor MirnovAGGOK7072717474727271726873755776271 938 000 $26 ' 0187 lbsLien
Ruslan FedotenkoAGGOK7276747992837770667275877978322 610 000 $26 ' 2195 lbsLien
Jamie LangenbrunnerADDOK7270687778817268687366897775361 600 000 $36 ' 1200 lbsLien
Mike CammalleriADGOK7168767475677172716976765477302 025 000 $35 ' 9180 lbsLien
Pavol DemitraADGOK6976627792907677847282857981354 320 000 $16 ' 0206 lbsLien
Matt PettingerADGOK7178697871817473626376856376301 566 000 $16 ' 1210 lbsLien
Ales PisaDDOK7074557157806875717955764373341 377 500 $16 ' 0200 lbsLien
Mattias OhlundDGOK7874738385837378687572888179353 675 000 $16 ' 3220 lbsLien
Mark StuartDGOK8075737775597772737663796679282 557 500 $16 ' 1209 lbsLien
Mike RathjeDGOK7466927878806668737673858280373 840 000 $26 ' 5240 lbsLien
Paul RangerDGOK7273757671637368716571654275271 536 000 $26 ' 0198 lbsLien
Kurt SauerDGOK7071737694787962637865774676301 680 000 $26 ' 3219 lbsLien
Tom PreissingDDOK7068667871717477707565785876331 920 000 $26 ' 0205 lbsLien
Dan CloutierGGOK828479858286847886NANA887480353 720 000 $16 ' 1195 lbsLien
Jacob MarkstromGGOK857885707070707070NANA303070191 000 500 $36 ' 3178 lbsLien
73 74 73 76 79 78 75 72 71 72 71 81 67 77 32 2 440 932 $ 1,8 6 ' 1 203 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Zac DalpéCDOK626464545553666469666730306819737 500 $36 ' 0170 lbsLien
Brett McLeanCGOK626660684877656664706176506933937 500 $15 ' 11185 lbsLien
Tomas FleischmannAGGOK7074687268677368726665423773261 137 500 $36 ' 0190 lbsLien
Vaclav VaradaADGOK636370707265686559626974707034700 000 $26 ' 0215 lbsLien
Michal GrosekADDOK7069676863706865676958796970361 000 000 $16 ' 2207 lbsLien
Jim FaheyDDOK6974757575786877607054847075321 500 000 $36 ' 0200 lbsLien
Dan HamhuisDGOK6770706872686670676972665073281 069 500 $16 ' 1200 lbsLien
Zenith KomarniskiDGOK657166656268656165705174426933937 500 $16 ' 0200 lbsLien
Mike WeaverDDOK687045654979726869714780366833770 500 $05 ' 9185 lbsLien
Steve EmingerDGOK696774696862676467736246427326908 500 $16 ' 0200 lbsLien
Jhonas EnrothGGOK728277707068777275NANA36327221793 500 $15 ' 10174 lbsLien
67 70 67 68 64 69 69 67 67 69 61 62 48 71 29 953 818 $ 1,5 6 ' 1 193 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009