Formation

ISLANDERS 33-41-8 (10e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Adam MairCDOK7869707267667069686777856176321 740 000 $36 ' 1205 lbsLien
Milan KraftCDOK7373797473807273706875777078312 430 000 $26 ' 3211 lbsLien
Kyle ChipchuraCGOK686466605657706969706540407123775 000 $26 ' 2205 lbsLien
Jozef StumpelCDOK5772767185947571737060928174381 610 000 $26 ' 3225 lbsLien
Josef VasicekAGGOK7474787781697276727077818279313 045 000 $26 ' 4200 lbsLien
Max PaciorettyAGGOK697168555551676970686533317021812 500 $26 ' 2203 lbsLien
Robert EarlAGGOK6976687978767774726968746276261 512 000 $35 ' 11184 lbsLien
Bill GuerinADDOK7674727180717770746776999478402 610 000 $36 ' 3210 lbsLien
Konstantin PushkarevADGOK7173727676727467677069715475261 201 500 $16 ' 1180 lbsLien
Patrik EliasADGOKS17785747395958479767683998384357 000 000 $16 ' 1195 lbsLien
Jerred SmithsonADDOK687359715863707369687071467332850 000 $26 ' 2197 lbsLien
Eric BrewerDGOK7978758395847674747873857781325 687 500 $16 ' 3220 lbsLien
Rob BlakeDDOK7774778084867280838080999984417 400 000 $26 ' 4225 lbsLien
Rick BerryDGOK6969636967667060697260774771321 232 500 $16 ' 2200 lbsLien
Jonathan GirardDDOK6669757566797774677569766877312 400 000 $25 ' 11196 lbsLien
Francis BouillonDDOK8274777160707362637545788375351 950 000 $35 ' 8194 lbsLien
Evgeni NabokovGGOK818584979987918288NANA968883366 000 000 $36 ' 0200 lbsLien
Tim ThomasGGOK818677817879848079NANA747278352 070 000 $15 ' 11201 lbsLien
73 74 73 74 75 75 75 72 72 71 70 78 69 77 32 2 795 889 $ 2,0 6 ' 1 203 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Bryan SmolinskiCDOK576468668586717069726099897238750 000 $26 ' 1208 lbsLien
Jaroslav SvobodaAGGOK6868757262695567697369775673311 187 500 $26 ' 2190 lbsLien
Tomas KurkaAGGOK7380657677847260607272745874291 176 000 $15 ' 11190 lbsLien
Barrett HeistenAGGOK6070646762696664677070713771311 062 500 $26 ' 1189 lbsLien
David MorissetADDOK7970697170597171657161664573301 187 500 $36 ' 1191 lbsLien
Todd FedorukADGOK6560717057666968566869724270321 062 500 $16 ' 2245 lbsLien
Jeff JillsonDDOK7069716867746167706863716072311 377 500 $26 ' 2220 lbsLien
Nicholas PetreckiDGOK656466585959636669666532316920737 500 $26 ' 3205 lbsLien
Marc-André BourdonDGOK646266626158596861705230306719675 000 $36 ' 0206 lbsLien
Dan EllisGGOK747073737363716967NANA74586731942 500 $26 ' 0185 lbsLien
68 68 69 68 67 69 66 67 65 70 65 67 51 71 29 1 015 850 $ 2,0 6 ' 1 203 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009