Formation

SABRES 41-38-3 (7e EST)
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Peter ForsbergCGOK7674807640747785917681999585388 325 000 $26 ' 1205 lbsLien
Evgeni MalkinCGOK7575747875757878807380715781252 592 000 $26 ' 3185 lbsLien
T.J. OshieCDOK7072707475747568746674705976251 062 500 $15 ' 10170 lbsLien
James SheppardCGOK7572727069687169717269413774231 255 500 $36 ' 1204 lbsLien
Alexei MikhnovAGGOK6672757269657269707470545375291 404 000 $16 ' 5228 lbsLien
Jeff TaffeAGGOK6968747766847371727576703977302 025 000 $36 ' 2193 lbsLien
Kyle CalderAGGOK7577728097926977727677867880323 480 000 $35 ' 11172 lbsLien
Jochen HechtAGGOK6872657380887272667578877177342 300 000 $26 ' 1199 lbsLien
Owen NolanADDOK7571756967697270717175979778392 250 000 $36 ' 1215 lbsLien
Daniel CorsoADGOK687866755991716269746782607433900 000 $35 ' 10191 lbsLien
Timofei ShishkanovADDOK7271697572676972767870696076281 511 942 $16 ' 0203 lbsLien
Maxim AfinogenovADGOK8087676670858474796674837180323 280 000 $16 ' 0190 lbsLien
Denis GauthierDGOK8360887078686758587158777675341 700 000 $36 ' 2224 lbsLien
Sheldon SourayDGOK7574787854536969697580909078352 680 000 $16 ' 4223 lbsLien
Anton VolchenkovDGOK7674787875767666687762726078292 525 000 $16 ' 0227 lbsLien
Dan BoyleDDOK7669758287876977758075867981354 995 000 $25 ' 11190 lbsLien
Denis GrebeshkovDGOK7176747879717576727655746678282 540 000 $26 ' 1198 lbsLien
Patrice BriseboisDDOK7068717070867074707565998876402 200 000 $26 ' 2203 lbsLien
Nikolai KhabibulinGGOK858385899498938789NANA916783375 070 000 $16 ' 1196 lbsLien
Semen VarlamovGGOK817571737170767672NANA40307021942 500 $26 ' 2183 lbsLien
74 73 74 75 72 77 74 73 73 74 71 77 67 78 31 2 651 922 $ 2,0 6 ' 1 200 lbs
Nom PO HD CD IJ IN SP ST EN DU DI SK PA PC DF OF EX LD OV Age Salary CT HT WT Lien
Jason WiemerCGOK676867487661586360656375656835900 000 $36 ' 1224 lbsLien
Tomas HolmstromAGGOK716372667075636863656880767238900 000 $36 ' 0210 lbsLien
Ian LaperriereADGOK727065578555625865675775826837875 000 $16 ' 1208 lbsLien
Eric GodardADDOK6069736673666267646869716171311 062 500 $26 ' 4210 lbsLien
Mattias NorstromDGOK676573728286676557714980717239900 000 $36 ' 1222 lbsLien
Darius KasparaitisDGOK7467697082736865587162999673381 377 500 $26 ' 0215 lbsLien
Bruno St-JacquesDGOK696966757067696560715561517131800 000 $36 ' 2207 lbsLien
Michal RozsivalDDOK677057717985696770676470467233800 000 $36 ' 1212 lbsLien
Jamie AllisonDGOK637054686663646757705678566836800 000 $06 ' 1203 lbsLien
Brian FinleyGDOK707989777475776970NANA715972301 305 000 $36 ' 2205 lbsLien
68 69 69 67 76 71 66 65 62 68 60 76 66 71 35 972 000 $ 2,3 6 ' 1 212 lbs
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009