Linked Rosters
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
DEVILS
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
1 Alexei Kaigorodov C G OK 74 75 73 77 79 74 76 77 71 73 77 77 69 79 28 2 772 000$ 2 6 ' 1 181 lbs
87 Sidney Crosby C G OK 87 81 74 83 70 76 79 85 79 75 82 71 80 85 24 5 920 000$ 3 5 ' 11 190 lbs
5 Mikko Koivu C G OK 71 73 73 75 71 74 76 73 71 70 72 74 65 77 28 1 704 000$ 2 6 ' 2 200 lbs
15 Matthew Lombardi C G OK 68 73 66 71 66 66 72 67 68 75 71 54 41 74 27 1 035 000$ 1 6 ' 0 193 lbs
26 Thomas Vanek AG D OK 78 75 69 77 65 68 68 75 76 65 80 75 56 78 28 2 635 000$ 2 6 ' 2 207 lbs
37 Justin Papineau AG G OK 67 74 73 74 70 80 74 70 62 71 75 82 52 76 31 1 375 000$ 2 5 ' 11 191 lbs
97 Brad Marchand AD G OK 72 74 75 74 74 68 73 71 69 64 70 51 38 75 24 1 255 500$ 2 5 ' 9 183 lbs
32 Simon Gamache AD G OK 70 73 70 74 73 75 70 70 67 68 70 74 57 74 30 1 200 000$ 2 5 ' 9 185 lbs
11 Barret Jackman D G OK 82 75 69 77 74 58 69 77 74 77 55 77 60 78 30 2 430 000$ 3 6 ' 0 197 lbs
3 Carlo Colaiacovo D G OK 69 76 70 75 69 87 75 64 66 75 60 75 66 75 29 1 253 500$ 1 6 ' 1 188 lbs
8 Alex Goligoski D G OK 65 68 70 57 60 79 67 65 67 76 65 35 35 72 23 1 037 500$ 3 5 ' 11 180 lbs
40 Tuukka Rask G G OK 78 79 77 78 66 70 78 75 79 NA NA 35 35 73 22 1 174 500$ 2 6 ' 3 181 lbs
95 Kirill Tulupov D D OK 54 62 73 74 72 68 70 66 58 70 54 35 32 69 21 563 500$ 1 6 ' 3 220 lbs
12 Christian Ehrhoff D G OK 70 78 75 81 80 76 73 79 71 76 74 70 53 79 29 3 382 500$ 1 6 ' 3 194 lbs
2 Branislav Mezei D G OK 71 71 90 76 74 81 72 61 71 81 72 72 48 79 30 3 280 000$ 2 6 ' 5 235 lbs
34 Miikka Kiprusoff G G OK 87 88 88 93 87 82 93 85 89 NA NA 95 96 85 34 7 437 500$ 2 6 ' 3 190 lbs
71 Jean-Pierre Dumont AG G OK 76 79 71 78 93 91 70 78 76 68 73 87 80 79 33 3 360 000$ 3 6 ' 1 203 lbs
17 Sean Avery AG G OK 79 64 82 75 84 47 70 62 73 69 74 77 41 76 31 1 620 000$ 3 5 ' 10 195 lbs
16 Martin Havlat AD G OK 82 91 78 91 71 80 76 81 85 75 80 90 89 86 30 7 040 000$ 2 6 ' 1 194 lbs
28 Chuck Kobasew AD D OK 74 72 75 77 77 80 80 78 74 72 78 81 78 81 29 3 483 000$ 1 6 ' 1 190 lbs
Moyenne de l'équipe 74 75 75 77 74 74 74 73 72 72 71 69 59 78 28 2 697 925$ 2 6' 1 195 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
39 Benoit Gratton C G OK 65 59 60 54 54 68 60 57 50 68 50 75 52 62 34 350 000$ 0 5 ' 11 194 lbs
14 Tyler Kennedy C D OK 70 64 68 62 60 62 66 68 67 72 71 35 35 72 23 1 037 500$ 3 5 ' 10 183 lbs
21 Konstantin Koltsov AG G OK 66 71 71 76 62 85 68 71 62 68 70 68 58 73 30 1 187 500$ 1 6 ' 0 201 lbs
31 Petr Cajanek AG G OK 61 64 46 60 55 76 69 70 65 67 59 63 50 67 36 600 000$ 2 5 ' 11 194 lbs
38 Nigel Dawes AG G OK 71 73 61 62 59 63 68 68 71 64 71 45 30 72 23 839 500$ 1 5 ' 8 190 lbs
30 Karel Pilar D D OK 63 57 65 65 66 76 69 65 63 74 59 73 43 70 33 600 000$ 3 6 ' 3 207 lbs
6 Josef Melichar D G OK 61 58 76 68 42 68 71 61 69 71 57 69 36 71 32 600 000$ 2 6 ' 2 222 lbs
50 Maxime Ouellet G G OK 73 73 74 70 66 67 69 71 68 NA NA 76 63 68 30 1 015 000$ 3 6 ' 2 190 lbs
29 Taylor Pyatt AG G OK 67 74 79 71 76 79 77 61 63 71 72 54 44 74 30 1 225 000$ 1 6 ' 4 225 lbs
24 Eric Beaudoin AG G OK 67 68 65 69 60 70 64 69 60 70 69 70 38 71 31 1 062 500$ 2 6 ' 3 205 lbs
20 Alyn Mccauley AG G OK 67 69 59 69 91 89 66 68 63 66 65 78 61 71 34 750 000$ 2 6 ' 0 192 lbs
13 Anthony Stewart AD D OK 70 73 78 76 72 62 74 64 69 72 71 72 58 75 27 1 325 000$ 2 6 ' 1 225 lbs
22 Jason Doig D D OK 72 62 73 69 72 51 63 70 70 81 65 77 57 75 34 1 560 000$ 1 6 ' 3 228 lbs
33 Filip Kuba D G OK 74 65 68 82 84 92 80 69 67 68 65 85 79 75 34 1 705 000$ 1 6 ' 3 205 lbs
Moyenne du Club-École 68 66 67 68 66 72 69 67 65 70 65 67 50 71 31 989 786$ 2 6' 1 204 lbs
ISLANDERS
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
64 Konstantin Pushkarev AD G OK 71 73 72 76 76 72 74 67 67 70 69 71 54 75 26 1 201 500$ 1 6 ' 1 180 lbs
28 Patrik Elias AD G OK S1 77 85 74 73 95 95 84 79 76 76 83 99 83 84 35 7 000 000$ 1 6 ' 1 195 lbs
38 Jerred Smithson AD D OK 68 73 59 71 58 63 70 73 69 68 70 71 46 73 32 850 000$ 2 6 ' 2 197 lbs
6 Eric Brewer D G OK 79 78 75 83 95 84 76 74 74 78 73 85 77 81 32 5 687 500$ 1 6 ' 3 220 lbs
46 Rick Berry D G OK 69 69 63 69 67 66 70 60 69 72 60 77 47 71 32 1 232 500$ 1 6 ' 2 200 lbs
52 Francis Bouillon D D OK 82 74 77 71 60 70 73 62 63 75 45 78 83 75 35 1 950 000$ 3 5 ' 8 194 lbs
3 Tim Thomas G G OK 81 86 77 81 78 79 84 80 79 NA NA 74 72 78 35 2 070 000$ 1 5 ' 11 201 lbs
25 Adam Mair C D OK 78 69 70 72 67 66 70 69 68 67 77 85 61 76 32 1 740 000$ 3 6 ' 1 205 lbs
23 Milan Kraft C D OK 73 73 79 74 73 80 72 73 70 68 75 77 70 78 31 2 430 000$ 2 6 ' 3 211 lbs
72 Kyle Chipchura C G OK 68 64 66 60 56 57 70 69 69 70 65 40 40 71 23 775 000$ 2 6 ' 2 205 lbs
16 Jozef Stumpel C D OK 57 72 76 71 85 94 75 71 73 70 60 92 81 74 38 1 610 000$ 2 6 ' 3 225 lbs
63 Josef Vasicek AG G OK 74 74 78 77 81 69 72 76 72 70 77 81 82 79 31 3 045 000$ 2 6 ' 4 200 lbs
90 Max Pacioretty AG G OK 69 71 68 55 55 51 67 69 70 68 65 33 31 70 21 812 500$ 2 6 ' 2 203 lbs
14 Robert Earl AG G OK 69 76 68 79 78 76 77 74 72 69 68 74 62 76 26 1 512 000$ 3 5 ' 11 184 lbs
22 Bill Guerin AD D OK 76 74 72 71 80 71 77 70 74 67 76 99 94 78 40 2 610 000$ 3 6 ' 3 210 lbs
7 Rob Blake D D OK 77 74 77 80 84 86 72 80 83 80 80 99 99 84 41 7 400 000$ 2 6 ' 4 225 lbs
56 Jonathan Girard D D OK 66 69 75 75 66 79 77 74 67 75 69 76 68 77 31 2 400 000$ 2 5 ' 11 196 lbs
35 Evgeni Nabokov G G OK 81 85 84 97 99 87 91 82 88 NA NA 96 88 83 36 6 000 000$ 3 6 ' 0 200 lbs
Moyenne de l'équipe 73 74 73 74 75 75 75 72 72 71 70 78 69 77 32 2 795 889$ 2 6' 1 203 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
59 Nicholas Petrecki D G OK 65 64 66 58 59 59 63 66 69 66 65 32 31 69 20 737 500$ 2 6 ' 3 205 lbs
1 Dan Ellis G G OK 74 70 73 73 73 63 71 69 67 NA NA 74 58 67 31 942 500$ 2 6 ' 0 185 lbs
27 Jaroslav Svoboda AG G OK 68 68 75 72 62 69 55 67 69 73 69 77 56 73 31 1 187 500$ 2 6 ' 2 190 lbs
36 Bryan Smolinski C D OK 57 64 68 66 85 86 71 70 69 72 60 99 89 72 38 750 000$ 2 6 ' 1 208 lbs
17 Tomas Kurka AG G OK 73 80 65 76 77 84 72 60 60 72 72 74 58 74 29 1 176 000$ 1 5 ' 11 190 lbs
47 Barrett Heisten AG G OK 60 70 64 67 62 69 66 64 67 70 70 71 37 71 31 1 062 500$ 2 6 ' 1 189 lbs
24 David Morisset AD D OK 79 70 69 71 70 59 71 71 65 71 61 66 45 73 30 1 187 500$ 3 6 ' 1 191 lbs
43 Todd Fedoruk AD G OK 65 60 71 70 57 66 69 68 56 68 69 72 42 70 32 1 062 500$ 1 6 ' 2 245 lbs
11 Jeff Jillson D D OK 70 69 71 68 67 74 61 67 70 68 63 71 60 72 31 1 377 500$ 2 6 ' 2 220 lbs
66 Marc-André Bourdon D G OK 64 62 66 62 61 58 59 68 61 70 52 30 30 67 19 675 000$ 3 6 ' 0 206 lbs
Moyenne du Club-École 68 68 69 68 67 69 66 67 65 70 65 67 51 71 29 1 015 850$ 2 6' 1 203 lbs
RANGERS
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
23 Vitaly Vishnevsky D G OK 74 79 72 79 94 83 72 71 69 79 73 83 72 79 31 3 360 000$ 2 6 ' 2 206 lbs
16 Marc-Edouard Vlasic D G OK 73 73 72 75 74 69 73 73 70 73 69 53 42 76 22 1 664 000$ 3 6 ' 1 186 lbs
37 Toni Lydman D G OK 77 74 65 87 98 93 79 79 70 78 62 82 46 79 34 3 360 000$ 2 6 ' 1 202 lbs
20 Al Montoya G G OK 74 77 77 81 78 78 76 82 76 NA NA 58 44 73 26 1 232 500$ 2 6 ' 2 193 lbs
38 Nicklas Backstrom C G OK 77 67 76 71 71 69 70 69 73 72 74 51 34 76 24 1 431 000$ 2 6 ' 0 183 lbs
44 Joe Colborne C G OK 69 66 65 58 57 56 65 70 72 57 69 30 30 70 19 862 500$ 3 6 ' 5 190 lbs
22 Patrick O'Sullivan AG G OK 72 74 76 76 72 57 75 69 72 73 71 64 69 77 26 1 458 000$ 1 5 ' 11 190 lbs
19 Cory Stillman AG G OK 69 71 67 70 74 88 70 75 74 71 74 86 75 77 37 2 175 000$ 2 6 ' 0 197 lbs
17 Pavel Datsyuk C G OK 76 82 77 79 81 97 90 77 84 75 83 95 87 86 33 7 437 500$ 2 5 ' 11 197 lbs
94 Jussi Jokinen C G OK 72 75 74 73 74 76 75 70 70 75 70 73 70 77 28 1 775 000$ 1 5 ' 11 185 lbs
63 Alexandre Picard AG G OK 69 72 78 69 70 70 73 72 70 72 71 53 37 76 27 1 325 000$ 2 6 ' 1 190 lbs
10 Vojtech Polak AG G OK 67 72 70 74 75 69 69 66 70 71 68 38 37 73 25 1 080 000$ 2 6 ' 0 183 lbs
27 Oleg Saprykin AD G OK 74 74 70 80 79 76 73 70 73 77 71 80 62 77 30 1 775 000$ 1 6 ' 1 195 lbs
90 Marc-Antoine Pouliot AD D OK 75 70 71 76 77 71 75 74 72 73 74 77 74 78 26 2 320 000$ 3 6 ' 2 190 lbs
24 Michael Grabner AD G OK 70 71 74 74 75 70 72 69 70 61 70 45 40 74 22 1 150 000$ 3 6 ' 0 170 lbs
21 Trent Hunter AD D OK 66 77 77 81 77 76 81 77 72 74 77 77 63 80 31 3 712 000$ 1 6 ' 3 210 lbs
47 Brian Lee D D OK 74 67 73 72 78 66 78 70 72 71 63 60 58 76 24 1 493 500$ 2 6 ' 2 202 lbs
35 Brooks Orpik D G OK 65 76 80 78 80 63 66 72 71 79 68 80 59 78 30 2 880 000$ 3 6 ' 3 220 lbs
5 Johan Fransson D G OK 73 75 69 78 78 69 71 75 66 73 67 72 58 76 27 1 482 000$ 2 6 ' 2 183 lbs
83 Alexander Auld G G OK 85 85 83 80 77 78 82 77 77 NA NA 74 62 78 30 2 070 000$ 3 6 ' 4 200 lbs
Moyenne de l'équipe 73 74 73 76 77 74 74 73 72 72 71 67 56 77 28 2 202 150$ 2 6' 1 194 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
9 Sean Burke G G OK 75 71 76 74 69 82 83 81 83 NA NA 99 92 74 44 600 000$ 1 6 ' 4 208 lbs
1 Sebastien Caron G G OK 70 69 69 71 75 66 77 70 69 NA NA 76 73 67 31 942 500$ 2 6 ' 1 170 lbs
18 Jeff Halpern C D OK 71 68 65 66 74 65 70 66 66 65 67 77 48 71 35 1 062 500$ 1 6 ' 0 202 lbs
7 Sam Gagner AG D OK 56 70 69 71 72 66 71 70 70 70 71 37 32 73 20 839 500$ 1 5 ' 11 190 lbs
15 Blair Betts AD G OK 66 71 71 64 70 80 72 65 64 69 65 63 36 71 31 1 062 500$ 2 6 ' 3 200 lbs
36 Matthew Barnaby AD G OK 79 62 73 65 94 71 66 58 61 67 62 89 86 71 38 700 000$ 1 6 ' 1 195 lbs
8 Daniel Cleary AG G OK 69 63 68 73 72 77 70 70 65 67 70 74 62 73 32 1 187 500$ 1 6 ' 0 203 lbs
14 Jeremy Williams AD D OK 70 72 68 70 70 64 65 69 67 58 70 38 36 71 26 1 012 500$ 3 5 ' 11 184 lbs
89 Niklas Bergfors AD D OK 63 72 72 68 68 62 74 70 65 73 70 42 36 73 24 1 100 000$ 2 5 ' 11 195 lbs
12 Jim Vandermeer D G OK 70 62 69 76 78 68 71 69 62 74 56 74 63 73 31 1 140 000$ 1 6 ' 2 210 lbs
13 Brendan Mikkelson D G OK 66 63 57 70 64 62 74 69 73 66 57 36 32 70 22 690 000$ 1 6 ' 2 202 lbs
95 Logan Macmillan C G OK 60 62 64 69 67 67 67 68 67 67 68 35 33 70 20 667 000$ 1 6 ' 1 182 lbs
71 Nick Foligno AG G OK 68 74 67 64 58 54 72 64 64 67 65 35 35 70 21 887 500$ 3 6 ' 0 210 lbs
3 Karl Alzner D G OK 62 66 70 71 70 66 70 68 67 71 65 37 33 72 21 736 000$ 1 6 ' 2 210 lbs
Moyenne du Club-École 68 68 68 69 72 68 72 68 67 68 66 58 50 71 28 901 964$ 2 6' 1 197 lbs
FLYERS
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
27 Brandon Reid C D OK 70 68 62 80 74 88 78 75 61 77 74 77 51 76 30 1 740 000$ 3 5 ' 8 180 lbs
38 Michael Peca C D OK 68 69 55 72 84 86 66 75 72 76 75 95 87 76 37 1 620 000$ 3 5 ' 11 183 lbs
17 Sergei Samsonov AG D OK 78 87 61 78 66 90 88 87 81 68 77 82 80 83 32 5 687 500$ 1 5 ' 8 180 lbs
1 Nikolai Zherdev AG D OK 77 73 71 73 66 77 76 78 81 72 78 76 60 80 27 3 024 000$ 2 6 ' 1 186 lbs
25 Alexander Frolov AD D OK 73 75 72 80 92 84 72 79 80 75 80 82 67 82 29 3 744 000$ 1 6 ' 3 195 lbs
49 Vladimir Orszagh AD D OK 69 70 48 71 92 87 66 62 60 78 75 75 54 72 34 1 125 000$ 2 5 ' 11 193 lbs
42 Andrei Zyuzin D G OK 71 75 78 75 70 88 71 75 65 75 66 74 67 78 33 2 880 000$ 3 6 ' 1 210 lbs
12 Sasha Goc D G OK 71 71 67 69 58 86 61 63 56 78 65 72 49 72 33 1 000 000$ 3 6 ' 1 220 lbs
4 Luca Cunti AG G OK 52 56 69 57 54 54 60 63 68 52 68 30 30 65 20 562 500$ 3 6 ' 0 190 lbs
45 Todd Bertuzzi AD G OK 80 70 89 79 74 68 70 79 82 69 82 95 87 83 36 6 000 000$ 2 6 ' 4 245 lbs
24 Bryan McCabe D G OK 77 74 85 80 91 72 69 76 73 81 81 91 91 83 36 5 437 500$ 3 6 ' 2 220 lbs
36 Burke Henry D G OK 67 68 60 78 77 80 74 65 60 78 70 76 57 73 31 1 377 500$ 2 6 ' 3 200 lbs
35 Richard Jackman D D OK 73 85 60 75 70 79 80 77 68 77 61 86 74 78 33 2 610 000$ 3 6 ' 2 197 lbs
3 Rosario Ruggeri D G OK 67 72 77 70 79 77 71 72 69 76 69 71 60 77 27 2 208 000$ 3 6 ' 1 205 lbs
92 Taylor Ellington D G OK 63 67 73 66 66 63 63 64 61 71 57 35 32 70 21 621 000$ 1 6 ' 2 208 lbs
40 Brian Rafalski D D OK 61 78 57 78 81 90 76 78 72 79 59 87 55 76 37 1 740 000$ 2 5 ' 9 190 lbs
2 Andrew Raycroft G G OK 80 87 87 92 90 88 87 85 88 NA NA 88 75 83 31 5 214 000$ 1 6 ' 0 171 lbs
10 Patrick Desrochers G G OK 69 84 90 77 88 83 81 74 80 NA NA 77 71 77 31 3 150 000$ 2 6 ' 4 205 lbs
13 Jeff Carter C D OK 73 74 69 75 76 73 75 78 75 70 78 77 60 79 27 2 944 000$ 2 6 ' 3 182 lbs
43 Adam Henrich AG G OK 69 72 69 76 77 65 71 71 71 74 69 66 55 75 27 1 282 500$ 1 6 ' 0 220 lbs
21 Vyacheslav Kozlov AG G OK 64 73 42 79 71 84 75 77 74 71 69 85 79 74 39 1 450 000$ 3 5 ' 10 185 lbs
Moyenne de l'équipe 70 74 69 75 76 79 73 74 71 74 71 76 64 77 31 2 638 929$ 2 6' 1 198 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
34 Trevor Linden C D OK 68 58 77 65 78 81 61 65 67 72 67 97 96 73 41 600 000$ 2 6 ' 4 220 lbs
20 Rem Murray AG G OK 53 79 65 64 91 87 60 56 58 63 58 72 70 66 38 350 000$ 0 6 ' 2 196 lbs
32 David Hale D G OK 62 68 70 80 80 71 60 69 60 78 60 84 67 73 31 1 377 500$ 3 6 ' 1 215 lbs
39 Sean Brown D G OK 73 61 84 73 80 59 67 60 56 78 63 80 53 75 35 1 485 000$ 2 6 ' 3 205 lbs
6 Peter Delmas G G OK 70 80 62 75 67 63 67 68 68 NA NA 30 30 67 19 783 000$ 3 6 ' 2 169 lbs
5 Ken Klee D D OK 68 55 50 61 71 75 63 59 59 65 53 89 82 65 40 400 000$ 0 6 ' 0 214 lbs
9 Brent Krahn G G OK 75 78 74 75 74 69 72 70 74 NA NA 75 50 71 28 1 245 000$ 2 6 ' 0 211 lbs
44 Eric Chouinard C G OK 65 64 69 73 62 87 66 76 72 70 67 74 52 74 31 1 450 000$ 2 6 ' 3 204 lbs
16 Petr Schastlivy AG G OK 65 70 58 77 65 83 72 71 67 73 70 70 48 73 32 1 187 500$ 1 6 ' 1 204 lbs
37 Tom Kostopoulos AD D OK 71 70 69 69 60 65 65 68 70 72 63 83 46 72 32 1 125 000$ 1 6 ' 0 202 lbs
Moyenne du Club-École 67 68 68 71 73 74 65 66 65 71 63 75 59 71 33 1 000 300$ 2 6' 2 204 lbs
PENGUINS
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
50 Mickeal Backlund C G OK 67 70 67 57 55 57 65 68 66 65 69 30 30 70 20 875 000$ 3 6 ' 2 181 lbs
24 Joe Thornton C G OK 79 74 93 87 84 66 77 90 84 78 90 97 97 89 32 8 400 000$ 1 6 ' 4 220 lbs
40 Henrik Zetterberg AG G OK 77 79 70 80 92 96 77 78 84 76 81 85 81 83 30 5 437 500$ 3 6 ' 0 176 lbs
94 Ryan Kesler AG D OK 68 70 72 75 70 58 68 69 68 70 72 62 49 74 26 1 187 500$ 2 6 ' 2 225 lbs
32 Stanislav Chistov AD D OK 79 80 75 79 92 79 78 79 79 71 80 79 68 82 28 2 658 000$ 1 5 ' 10 195 lbs
97 Jeremy Roenick AD D OK 65 70 75 71 68 78 72 71 72 69 71 99 88 76 41 1 620 000$ 2 6 ' 1 211 lbs
7 Andrew Ference D G OK 71 74 67 74 71 69 75 71 69 78 64 84 70 76 32 2 110 200$ 1 5 ' 11 196 lbs
39 Yannick Tremblay D D OK 64 78 77 75 86 92 70 79 70 68 72 85 55 78 35 2 880 000$ 3 6 ' 2 200 lbs
51 Keaton Ellerby D G OK 70 62 74 65 61 56 65 63 64 72 60 33 31 71 21 736 000$ 1 6 ' 4 174 lbs
36 J-S Giguere G G OK 85 89 73 89 96 87 96 66 87 NA NA 93 80 83 34 6 375 000$ 2 6 ' 1 200 lbs
41 Martin Skoula D G OK 74 77 75 81 99 87 73 75 69 76 69 86 80 80 31 3 840 000$ 3 6 ' 3 220 lbs
8 Simon Danis-Pepin D D OK 65 69 69 71 69 63 71 69 65 71 58 40 35 72 23 1 125 000$ 3 6 ' 7 208 lbs
47 Antoine Vermette C G OK 77 80 76 80 79 78 74 73 67 76 76 87 85 80 30 2 871 000$ 1 6 ' 1 184 lbs
14 Brandon Sutter C G OK 74 68 74 68 70 63 68 60 62 70 64 33 31 70 20 678 500$ 1 6 ' 2 171 lbs
42 Shane Doan AG D OK 73 67 78 74 99 83 66 70 72 72 77 86 72 78 34 2 610 000$ 2 6 ' 2 228 lbs
38 Matt Cooke AG G OK 76 65 50 79 99 77 63 65 63 81 77 71 54 74 33 1 350 000$ 3 6 ' 0 205 lbs
77 Alexei Cherepanov AD G OK 69 71 68 65 58 59 67 70 67 63 70 30 30 71 20 862 500$ 2 6 ' 1 183 lbs
34 Jason Williams AD D OK 73 75 67 76 62 88 82 71 73 70 77 73 57 78 31 2 430 000$ 3 5 ' 11 190 lbs
59 Sergei Gonchar D G OK 66 85 63 86 84 72 84 85 82 63 79 97 74 84 37 6 562 500$ 1 6 ' 2 212 lbs
Moyenne de l'équipe 72 74 72 75 79 74 73 72 72 72 73 71 61 77 29 2 874 142$ 2 6' 2 199 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
45 Nolan Pratt D G OK 65 60 64 64 59 80 61 60 52 66 53 67 61 66 36 350 000$ 0 6 ' 3 203 lbs
5 Kim Johnsson D G OK 61 67 69 79 92 86 67 73 73 68 70 82 73 75 35 1 925 000$ 1 6 ' 1 205 lbs
33 Dwayne Roloson G G OK 72 73 74 76 75 80 84 73 79 NA NA 85 79 73 41 600 000$ 2 6 ' 1 178 lbs
18 Yanic Perreault C G OK 62 52 63 60 60 77 65 69 67 67 71 87 72 71 40 750 000$ 3 5 ' 11 189 lbs
3 Mason Raymond AG G OK 69 72 70 68 69 60 67 67 64 68 67 45 45 71 24 912 500$ 2 6 ' 0 190 lbs
88 Valtteri Filppula C G OK 69 59 67 63 74 61 73 71 67 73 68 41 33 72 26 1 075 000$ 3 5 ' 11 160 lbs
13 Jiri Bicek AG G OK 68 68 70 68 55 77 70 64 68 69 65 75 61 72 32 700 000$ 1 5 ' 10 195 lbs
16 P.J. Axelsson AG D OK 64 67 54 75 86 87 66 67 68 70 68 63 52 71 36 750 000$ 3 6 ' 1 175 lbs
2 Dan Collins AD G OK 66 71 66 70 70 67 70 69 69 71 68 54 35 73 23 1 100 000$ 3 6 ' 1 185 lbs
31 Sheldon Keefe AD D OK 72 69 64 71 60 74 68 68 71 67 72 73 69 74 31 1 250 000$ 2 5 ' 11 184 lbs
10 Chris Campoli D G OK 69 68 68 66 47 64 69 67 67 70 67 57 56 72 25 987 500$ 2 5 ' 11 190 lbs
37 Bobby Allen D G OK 62 65 65 59 66 70 66 58 67 71 60 66 38 69 32 600 000$ 2 6 ' 1 205 lbs
52 Zach Bogosian D D OK 62 68 68 60 58 52 74 66 66 72 66 30 30 71 19 925 000$ 3 6 ' 2 200 lbs
53 Jeremy Smith G G OK 69 77 72 70 70 61 77 70 67 NA NA 30 30 68 20 870 000$ 3 6 ' 0 189 lbs
Moyenne du Club-École 66 67 67 68 67 71 70 67 68 69 66 61 52 71 30 913 929$ 2 6' 0 189 lbs
BRUINS
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
46 Alexei Zhitnik D G OK 70 66 61 77 81 75 72 76 74 75 72 95 85 77 38 2 400 000$ 3 5 ' 11 215 lbs
10 Tom Poti D G OK 60 73 70 81 83 84 77 77 69 61 79 92 53 78 34 3 150 000$ 1 6 ' 3 215 lbs
19 Mathieu Biron D D OK 68 65 86 80 77 84 70 74 67 73 59 84 57 77 31 1 620 000$ 2 6 ' 6 229 lbs
8 Mathieu Carle D D OK 72 68 72 71 70 70 69 73 70 74 57 47 35 74 24 1 488 000$ 2 6 ' 0 206 lbs
