LISTE

Miikka Kiprusoff
#34, G, DEVILS
Age: 34 - Grandeurs: 6 ' 3 - Poids: 190
Salaire: 7,437,500$ - Durée: 2 ans
Miikka Kiprusoff
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
9 G 34 NJ 72 4096 3,24 42 21 7 2 221 1941 ,886 0 5
8 G 34 NJ 68 3801 2,84 40 19 4 4 180 1726 ,896 0 4
7 G 34 NJ 70 3927 2,77 39 24 5 7 181 1676 ,892 0 2
6 G 34 NJ 76 4373 2,95 35 29 10 6 215 1942 ,889 12 6
5 G 34 NJ 73 4149 3,08 36 30 5 2 213 1817 ,883 0 4
4 G 34 NJ 74 4251 2,98 35 30 6 5 211 1821 ,884 0 3
3 G 34 NJ 81 4662 3,05 43 29 9 5 237 2035 ,884 0 12
2 G 34 NJ 82 4772 2,69 52 17 10 6 214 1996 ,893 4 6
1 G 34 NJ 81 4679 2,99 33 40 6 4 233 2140 ,891 0 3
Carrière en Saison677 38710 2.95 355 239 62 41 1905 17094 0.889 16 45
9NJ677 38710 2.95 355 239 62 41 1905 17094 0.889 16 45
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
9 G 34 NJ 7 414 3,04 3 4 0 0 21 192 ,891 0 0
8 G 34 NJ 14 758 3,40 7 6 0 0 43 361 ,881 0 2
7 G 34 NJ 18 1035 2,96 12 6 0 1 51 464 ,890 2 1
6 G 34 NJ 22 1320 2,77 16 5 0 0 61 563 ,892 0 3
5 G 34 NJ 7 420 2,71 3 4 0 1 19 198 ,904 0 0
4 G 34 NJ 7 408 3,24 3 4 0 0 22 175 ,874 0 0
3 G 34 NJ 6 298 3,62 2 4 0 2 18 141 ,872 0 0
2 G 34 NJ 7 451 2,93 3 4 0 0 22 193 ,886 0 1
1 G 34 NJ 9 541 2,99 4 5 0 0 27 234 ,885 0 0
Carrière en Série97 5645 3.02 53 42 0 4 284 2521 0.887 2 7
9NJ97 5645 3.02 53 42 0 4 284 2521 0.887 2 7
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 87 88 88 93 87 82 93 85 89 NA NA 95 96 85
8 87 88 88 93 87 82 93 85 89 NA NA 95 96 85
7 87 88 86 93 87 79 93 85 89 NA NA 94 95 85
6 87 88 86 93 87 79 93 85 89 NA NA 92 91 85
5 87 88 86 93 87 79 93 85 89 NA NA 89 86 85
4 87 88 86 93 87 79 93 85 89 NA NA 86 83 85
3 87 88 86 93 87 77 93 85 89 NA NA 86 79 84
2 83 86 81 93 84 78 89 83 83 NA NA 78 76 81
1 83 86 81 93 84 78 89 83 83 NA NA 78 76 81
Historique des parties
# OPP. SCOREARRÊTS TIRS BUTS FICHE
1LEAFSL 6-3202550-1-0
9LEAFSW 3-5353831-1-0
17@LEAFSW 3-2283022-1-0
25@LEAFSW 5-4202443-1-0
33LEAFSL 2-1303223-2-0
41@LEAFSL 2-3192233-3-0
49LEAFSL 2-0192123-4-0