LISTE

Carey Price
#11, G, SENATORS
Age: 24 - Grandeurs: 6 ' 2 - Poids: 175
Salaire: 2,175,000$ - Durée: 3 ans
Carey Price
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
9 G 11 OTT 22 954 2,26 8 7 2 2 36 413 ,913 0 2
8 G 11 OTT 28 1394 3,10 12 10 1 2 72 643 ,888 2 3
7 G 11 * OTT 69 3628 3,24 28 25 7 2 196 1626 ,879 0 2
6 G 11 * OTT 24 916 2,95 5 4 2 1 45 461 ,902 0 1
5 G 11 * OTT 15 194 1,86 1 1 1 0 6 65 ,908 0 0
4 G 11 * OTT 10 399 4,06 3 5 0 0 27 184 ,853 0 1
3 G 11 * OTT 4 241 3,73 2 1 1 0 15 97 ,845 0 0
Carrière en Saison172 7726 3.08 59 53 14 7 397 3489 0.886 2 9
7OTT172 7726 3.08 59 53 14 7 397 3489 0.886 2 9
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
9 G 11 OTT 4 170 2,82 1 1 0 0 8 68 ,882 0 0
7 G 11 * OTT 7 351 3,93 3 3 0 0 23 168 ,863 0 0
6 G 11 * OTT 1 3 0,00 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
5 G 11 * OTT 3 43 2,79 1 0 0 0 2 25 ,920 0 0
4 G 11 * OTT 4 61 1,97 0 0 0 0 2 17 ,882 0 0
3 G 11 * OTT 3 40 1,50 0 1 0 0 1 19 ,947 0 0
Carrière en Série22 668 3.23 5 5 0 0 36 298 0.879 0 0
6OTT22 668 3.23 5 5 0 0 36 298 0.879 0 0
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 78 83 79 86 80 76 81 77 85 NA NA 75 59 78
8 78 83 79 82 80 76 81 77 83 NA NA 75 59 77
7 77 79 79 81 78 76 78 74 81 NA NA 73 55 75
6 76 78 79 81 78 76 76 74 81 NA NA 72 52 74
5 76 78 79 81 78 76 76 74 81 NA NA 67 52 74
4 73 78 77 81 78 76 76 74 81 1 NA 57 52 73
3 74 78 74 82 79 77 74 75 82 3 4 27 52 73
Historique des parties
# OPP. SCOREARRÊTS TIRS BUTS FICHE
2SABRESW 1-7242511-0-0
10SABRESL 4-2N'a pas jouée
18@SABRESW 5-2N'a pas jouée
26@SABRESW 7-3N'a pas jouée
34SABRESW 3-4N'a pas jouée
1LEAFSW 2-5N'a pas jouée
5LEAFSW 3-4N'a pas jouée
9@LEAFSL 4-69101-
13@LEAFSW 6-2N'a pas jouée
17LEAFSW 0-6N'a pas jouée
1HURRICANESL 6-3451-
3HURRICANESL 4-3N'a pas jouée
5@HURRICANESW 3-2N'a pas jouée
7@HURRICANESW 2-1N'a pas jouée
9HURRICANESL 5-4N'a pas jouée
11@HURRICANESW 3-1N'a pas jouée
13HURRICANESW 2-5N'a pas jouée
1STARSL 3-2N'a pas jouée
2STARSL 4-3N'a pas jouée
3@STARSL 2-5232851-1-0
4@STARSL 3-4N'a pas jouée