LISTE

Trevor Kidd
#37, G, JACKETS
Age: 39 - Grandeurs: 6 ' 2 - Poids: 213
Salaire: 1,870,000$ - Durée: 2 ans
Trevor Kidd
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
9 G 37 CLB 2 37 3,24 0 0 0 0 2 12 ,833 0 0
8 G 37 CLB 49 2372 3,67 12 21 6 0 145 1223 ,881 0 0
7 G 37 TOR 42 2009 3,08 18 11 3 0 103 903 ,886 2 2
6 G 37 TOR 82 4593 3,54 38 32 8 1 271 2181 ,876 0 7
5 G 37 TOR 75 3973 3,28 39 22 5 4 217 1846 ,882 0 2
4 G 37 STL 56 2895 3,36 25 17 5 0 162 1268 ,872 0 4
3 G 37 STL 66 3608 2,89 32 21 8 0 174 1564 ,889 0 4
2 G 37 STL 43 2521 2,09 28 4 7 7 88 1005 ,912 0 4
1 G 37 TOR 40 2183 2,64 24 9 5 4 96 906 ,894 0 0
Carrière en Saison455 24191 3.12 216 137 47 16 1258 10908 0.885 2 23
2CLB51 2409 3.66 12 21 6 0 147 1235 0.881 0 0
4TOR239 12758 3.23 119 74 21 9 687 5836 0.882 2 11
3STL165 9024 2.82 85 42 20 7 424 3837 0.889 0 12
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées MINMinutes jouées GAAMoyenne de buts alloués WVictoires LDéfaites TNulles SOBlanchissages GAButs alloués SATirs arrêtés/dans le filet PCTPourcentage d'arrêt: (S-GA) / S PIMMinutes de pénalités AS
7 G 37 TOR 5 180 4,67 1 2 0 0 14 94 ,851 0 0
6 G 37 TOR 19 1085 3,59 11 8 0 0 65 550 ,882 0 0
5 G 37 TOR 22 1222 3,04 14 8 0 1 62 582 ,893 0 2
4 G 37 STL 4 200 3,60 0 3 0 0 12 103 ,883 0 0
3 G 37 STL 8 471 3,44 5 3 0 0 27 208 ,870 0 0
2 G 37 STL 12 586 2,87 6 5 0 0 28 256 ,891 0 1
1 G 37 TOR 6 362 1,82 4 2 0 1 11 154 ,929 0 1
Carrière en Série76 4106 3.2 41 31 0 2 219 1947 0.888 0 4
4TOR52 2849 3.2 30 20 0 2 152 1380 0.89 0 3
3STL24 1257 3.2 11 11 0 0 67 567 0.882 0 1
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 77 76 77 75 75 91 77 80 84 NA NA 99 90 75
8 77 76 77 75 75 91 77 80 84 NA NA 99 89 75
7 78 76 79 76 77 91 77 81 84 NA NA 99 88 76
6 78 78 79 78 79 91 78 81 84 NA NA 99 83 76
5 78 78 77 78 77 91 76 81 84 NA NA 99 79 76
4 78 78 82 86 77 91 76 81 84 NA NA 99 79 77
3 72 76 82 86 74 91 69 81 84 NA NA 99 79 75
2 74 73 83 82 65 89 68 78 81 NA NA 99 75 73
1 74 73 83 82 55 89 68 73 79 NA NA 77 75 71
Historique des parties
# OPP. SCOREARRÊTS TIRS BUTS FICHE