LISTE

Mike Zigomanis
#44, AD, CAPITALS
Age: 30 - Grandeurs: 6 ' 1 - Poids: 200
Salaire: 1,775,000$ - Durée: 1 an
Mike Zigomanis
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 R 44 WAS 77 5 13 18 -3 12 1 0 0 1 53 62 8,1 0 2
8 R 44 WAS 81 20 25 45 5 47 4 0 2 0 120 144 13,9 0 1
7 R 44 NYI 71 19 32 51 9 34 5 0 1 0 111 165 11,5 0 0
6 C 44 OTT 13 2 3 5 -1 4 0 0 0 0 14 9 22,2 2 3
5 C 44 OTT 82 9 8 17 -3 24 0 0 2 1 77 84 10,7 0 1
4 C 44 * OTT 65 6 7 13 -5 13 0 0 1 0 29 61 9,8 0 0
3 C 44 * CAR 82 16 25 41 -29 30 2 1 2 0 97 151 10,6 0 0
2 C 44 * CAR 82 10 7 17 -13 29 0 0 2 0 63 79 12,7 0 0
1 C 44 * CAR 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 4 0,0 0 0
Carrière en Saison560 87 120 207 -42 193 12 1 10 2 566 759 11.5 2 7
2WAS158 25 38 63 2 59 5 0 2 1 173 206 12.1 0 3
1NYI71 19 32 51 9 34 5 0 1 0 111 165 11.5 0 0
3OTT160 17 18 35 -9 41 0 0 3 1 120 154 11 2 4
3CAR171 26 32 58 -44 59 2 1 4 0 162 234 11.1 0 0
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 R 44 WAS 7 0 4 4 -1 2 0 0 0 0 7 9 0,0 0 1
8 R 44 WAS 26 3 4 7 -13 6 0 0 1 0 38 38 7,9 0 0
6 C 44 OTT 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 7 5 0,0 0 0
5 C 44 OTT 9 3 2 5 3 0 0 0 0 0 9 10 30,0 0 0
4 C 44 * OTT 24 2 1 3 -1 2 0 0 1 0 10 18 11,1 0 0
Carrière en Série70 8 11 19 -15 10 0 0 2 0 71 80 10 0 1
2WAS33 3 8 11 -14 8 0 0 1 0 45 47 6.4 0 1
3OTT37 5 3 8 -1 2 0 0 1 0 26 33 15.2 0 0
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 74 79 77 78 70 87 78 69 67 70 75 77 51 78
8 74 79 76 78 70 87 78 69 67 70 75 75 51 78
7 73 78 75 76 69 87 78 67 66 68 75 73 50 77
6 73 77 73 73 65 87 77 67 66 68 75 71 48 76
5 74 78 74 74 57 87 77 62 66 69 77 69 33 76
4 62 78 69 74 57 87 77 62 66 69 77 66 33 74
3 62 78 69 75 57 87 79 62 67 67 77 28 31 74
2 62 78 69 75 57 89 79 62 67 67 52 31 31 69
1 52 78 59 35 25 89 79 42 47 67 52 31 31 60
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace
3BRUINSW 0-500000128
11BRUINSW 3-4022-100010
19@BRUINSL 0-2000001115
27@BRUINSL 4-600000117
35BRUINSL 4-301100219
43@BRUINSW 5-1000+10317
51BRUINSL 3-2011-121124
Moyenne Temps de glace11.43