LISTE

Simon Gagne
#20, AG, CAPITALS
Age: 31 - Grandeurs: 6 ' 0 - Poids: 190
Salaire: 6,525,000$ - Durée: 2 ans
Simon Gagne
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 L 20 WAS 79 33 42 75 22 8 0 0 2 1 138 237 13,9 0 0
8 L 20 WAS 82 42 50 92 43 24 1 1 7 2 157 244 17,2 0 0
7 L 20 WAS 82 30 22 52 15 47 5 0 2 0 131 190 15,8 1 2
6 L 19 WAS 82 42 38 80 29 31 7 0 6 2 162 220 19,1 1 1
5 L 19 WAS 71 30 34 64 17 28 6 0 4 0 146 190 15,8 2 2
4 L 19 WAS 82 31 45 76 18 18 4 0 5 0 139 192 16,1 0 0
3 L 19 PHI 82 35 28 63 -1 22 8 0 3 0 152 193 18,1 0 0
2 L 19 PHI 82 24 34 58 31 18 3 2 6 2 97 163 14,7 0 0
1 L 19 PHI 82 36 45 81 12 34 10 1 2 1 115 219 16,4 3 4
Carrière en Saison724 303 338 641 186 230 44 4 37 8 1237 1848 16.4 7 9
6WAS478 208 231 439 144 156 23 1 26 5 873 1273 16.3 4 5
3PHI246 95 107 202 42 74 21 3 11 3 364 575 16.5 3 4
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 L 20 WAS 7 4 1 5 0 2 0 0 0 0 11 27 14,8 0 0
8 L 20 WAS 26 5 16 21 7 2 1 0 1 0 62 69 7,2 0 0
7 L 20 WAS 16 4 6 10 0 10 0 0 1 0 34 31 12,9 0 0
6 L 19 WAS 7 2 4 6 4 0 0 0 1 0 20 27 7,4 0 2
5 L 19 WAS 3 2 2 4 0 2 0 1 0 0 5 4 50,0 0 0
4 L 19 WAS 12 5 7 12 10 2 1 0 2 0 28 24 20,8 0 0
2 L 19 PHI 5 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 5 12 8,3 0 0
1 L 19 PHI 7 3 3 6 1 15 0 0 0 0 11 19 15,8 0 0
Carrière en Série83 26 41 67 20 33 2 1 5 0 176 213 12.2 0 2
6WAS71 22 36 58 21 18 2 1 5 0 160 182 12.1 0 2
2PHI12 4 5 9 -1 15 0 0 0 0 16 31 12.9 0 0
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 79 78 86 79 78 85 79 75 80 82 88 90 85 86
8 79 78 85 79 78 85 79 75 80 81 88 88 85 86
7 79 78 85 79 78 85 79 75 80 81 88 86 84 86
6 78 77 84 76 77 85 78 74 79 79 87 84 82 85
5 78 77 78 76 77 85 78 74 79 79 85 81 82 84
4 75 77 78 76 77 85 78 74 76 78 84 76 79 83
3 75 77 78 76 77 85 78 74 76 78 84 67 49 82
2 69 76 77 75 76 87 77 73 74 77 73 72 47 79
1 69 76 77 70 76 87 77 73 74 77 73 72 47 78
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace
3BRUINSW 0-5011+203122
11BRUINSW 3-4000003018
19@BRUINSL 0-2000-101119
27@BRUINSL 4-6101-105222
35BRUINSL 4-3101-128122
43@BRUINSW 5-1202+205222
51BRUINSL 3-2000-102424
Moyenne Temps de glace21.29