LISTE

Sidney Crosby
#87, C, DEVILS
Age: 24 - Grandeurs: 5 ' 11 - Poids: 190
Salaire: 5,920,000$ - Durée: 3 ans
Sidney Crosby
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 C 87 NJ 82 29 49 78 9 10 0 0 2 2 207 197 14,7 0 1
8 C 9 NJ 77 17 60 77 28 34 3 0 3 0 163 208 8,2 0 0
7 C 9 NJ 82 33 55 88 24 37 9 2 3 1 250 219 15,1 1 2
6 C 9 NJ 78 28 21 49 7 66 1 0 3 0 153 189 14,8 0 1
5 C 9 NJ 81 25 43 68 8 119 3 0 5 0 184 189 13,2 3 6
4 C 7 PIT 82 34 51 85 28 77 5 1 3 1 238 206 16,5 0 0
3 R 7 * PIT 79 30 39 69 -9 76 6 1 3 1 204 202 14,9 0 0
Carrière en Saison561 196 318 514 95 419 27 4 22 5 1399 1410 13.9 4 10
5NJ400 132 228 360 76 266 16 2 16 3 957 1002 13.2 4 10
2PIT161 64 90 154 19 153 11 2 6 2 442 408 15.7 0 0
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 C 87 NJ 7 0 2 2 -6 0 0 0 0 0 9 15 0,0 0 0
8 C 9 NJ 14 7 5 12 1 0 1 1 1 0 40 36 19,4 0 3
7 C 9 NJ 20 11 12 23 8 30 3 1 3 0 69 62 17,7 0 1
6 C 9 NJ 22 8 11 19 13 29 0 0 2 0 70 58 13,8 1 2
5 C 9 NJ 7 2 2 4 0 4 0 0 1 0 16 24 8,3 0 0
4 C 7 PIT 10 2 7 9 -3 14 0 0 0 0 41 22 9,1 0 0
3 R 7 * PIT 7 2 6 8 -7 2 0 0 0 0 31 22 9,1 0 0
Carrière en Série87 32 45 77 6 79 4 2 7 0 276 239 13.4 1 6
5NJ70 28 32 60 16 63 4 2 7 0 204 195 14.4 1 6
2PIT17 4 13 17 -10 16 0 0 0 0 72 44 9.1 0 0
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace
1LEAFSL 6-3000-301220
9LEAFSW 3-5000-201220
17@LEAFSW 3-2000+102020
25@LEAFSW 5-4022+103117
33LEAFSL 2-1000002021
41@LEAFSL 2-3000-203218
49LEAFSL 2-0000-103215
Moyenne Temps de glace18.71