LISTE

Manny Malhotra
#11, C, PANTHERS
Age: 31 - Grandeurs: 6 ' 2 - Poids: 215
Salaire: 1,375,000$ - Durée: 2 ans
Manny Malhotra
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 C 11 FLO 82 4 12 16 -5 15 0 0 1 0 67 63 6,3 0 0
8 C 11 DAL 70 6 10 16 6 16 1 0 1 0 46 52 11,5 0 0
7 L 11 DAL 78 8 12 20 -4 23 0 0 2 0 56 67 11,9 1 1
6 L 9 FLO 82 22 19 41 15 28 0 2 1 0 92 137 16,1 0 1
5 L 9 MTL 82 5 7 12 -13 18 2 0 0 0 60 55 9,1 0 0
4 L 9 MTL 82 14 24 38 13 42 0 1 1 1 94 116 12,1 0 0
3 L 6 MTL 62 6 5 11 5 18 0 1 0 0 36 46 13,0 0 0
2 L 6 MTL 82 13 6 19 5 17 0 0 2 1 64 91 14,3 0 0
1 L 6 CLB 82 4 4 8 -15 10 1 0 1 0 22 33 12,1 0 0
Carrière en Saison702 82 99 181 7 187 4 4 9 2 537 660 12.4 1 2
2FLO164 26 31 57 10 43 0 2 2 0 159 200 13 0 1
2DAL148 14 22 36 2 39 1 0 3 0 102 119 11.8 1 1
4MTL308 38 42 80 10 95 2 2 3 2 254 308 12.3 0 0
1CLB82 4 4 8 -15 10 1 0 1 0 22 33 12.1 0 0
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
8 C 11 DAL 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 4 6 33,3 0 0
6 L 9 FLO 5 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 4 10 20,0 1 1
5 L 9 MTL 17 4 3 7 2 8 0 1 1 0 24 23 17,4 1 1
3 L 6 MTL 12 4 2 6 6 7 0 0 1 0 18 24 16,7 0 0
2 L 6 MTL 5 2 0 2 0 0 0 0 1 0 4 3 66,7 0 0
Carrière en Série44 14 5 19 7 17 0 1 3 0 54 66 21.2 2 2
1DAL5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 4 6 33.3 0 0
1FLO5 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 4 10 20 1 1
3MTL34 10 5 15 8 15 0 1 3 0 46 50 20 1 1
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 69 70 75 80 82 84 70 66 69 78 69 82 57 76
8 68 70 75 80 82 84 69 66 69 78 69 80 56 75
7 68 70 75 80 82 84 69 66 69 78 69 78 55 75
6 68 70 75 78 80 84 69 66 69 77 67 75 52 75
5 68 70 75 78 80 84 69 66 69 77 67 69 52 75
4 68 70 75 70 80 84 69 66 69 77 67 64 52 74
3 68 70 75 70 80 84 69 63 69 77 67 49 52 74
2 68 70 75 70 80 85 69 59 63 77 67 49 53 72
1 68 70 75 37 80 85 69 49 53 67 57 49 53 65
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace