LISTE

Drew Stafford
#3, AD, PANTHERS
Age: 25 - Grandeurs: 6 ' 2 - Poids: 200
Salaire: 2,480,000$ - Durée: 3 ans
Drew Stafford
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 R 3 FLO 82 19 46 65 -17 21 5 0 1 0 95 186 10,2 0 0
8 R 3 FLO 82 29 42 71 15 37 4 0 5 0 78 143 20,3 0 0
7 R 3 FLO 80 27 38 65 10 82 3 0 4 1 91 161 16,8 0 0
6 R 3 FLO 80 30 54 84 27 60 6 0 5 0 77 165 18,2 0 2
5 R 3 FLO 78 13 14 27 4 23 1 0 1 1 54 88 14,8 0 1
4 R 3 * FLO 76 16 22 38 -9 47 0 0 1 0 35 128 12,5 0 0
Carrière en Saison478 134 216 350 30 270 19 0 17 2 430 871 15.4 0 3
6FLO478 134 216 350 30 270 19 0 17 2 430 871 15.4 0 3
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
7 R 3 FLO 4 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 4 7 14,3 0 0
6 R 3 FLO 5 2 2 4 -7 5 0 0 1 0 15 8 25,0 0 0
4 R 3 * FLO 18 3 2 5 -7 17 0 0 0 0 13 20 15,0 0 0
Carrière en Série27 6 5 11 -15 24 0 0 1 0 32 35 17.1 0 0
3FLO27 6 5 11 -15 24 0 0 1 0 32 35 17.1 0 0
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 68 75 74 77 74 71 75 76 71 72 76 72 58 78
8 66 75 74 76 74 71 74 76 69 71 74 70 57 77
7 66 75 72 75 74 71 73 76 68 70 72 68 56 76
6 66 75 70 73 70 71 71 75 68 70 71 65 54 75
5 66 70 70 73 70 71 71 70 68 70 71 59 54 74
4 58 70 70 73 70 71 71 70 68 70 71 47 51 73
3 53 71 70 73 69 70 72 70 70 71 71 27 48 73
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace