LISTE

Andrew Ference
#7, D, PENGUINS
Age: 32 - Grandeurs: 5 ' 11 - Poids: 196
Salaire: 2,110,200$ - Durée: 1 an
Andrew Ference
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 D 7 PIT 82 5 21 26 -12 64 1 0 1 0 141 105 4,8 0 0
8 D 7 PIT 42 2 12 14 -6 50 0 1 0 0 73 66 3,0 0 0
8 OTT 32 2 9 11 6 22 0 0 0 0 32 22 9,1 0 0
8 TOT 74 4 21 25 0 72 0 1 0 0 105 88 4,5 0 0
7 D 7 OTT 82 8 18 26 2 55 1 0 1 1 105 96 8,3 0 0
6 D 7 OTT 69 6 27 33 23 71 1 0 1 0 133 113 5,3 0 0
5 D 7 OTT 82 9 23 32 11 79 3 0 4 0 145 108 8,3 1 2
4 D 7 OTT 82 10 30 40 19 52 2 1 1 0 129 126 7,9 0 0
3 D 7 OTT 82 6 16 22 6 41 2 0 0 0 83 70 8,6 0 0
2 D 7 CAL 8 0 1 1 -7 4 0 0 0 0 7 7 0,0 0 0
1 D 7 CAL 3 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 4 2 0,0 0 0
Carrière en Saison564 48 158 206 41 440 10 2 8 1 852 715 6.7 1 2
2PIT124 7 33 40 -18 114 1 1 1 0 214 171 4.1 0 0
6OTT429 41 123 164 67 320 9 1 7 1 627 535 7.7 1 2
2CAL11 0 2 2 -8 6 0 0 0 0 11 9 0 0 0
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
7 D 7 OTT 9 2 1 3 0 15 0 0 0 0 10 15 13,3 0 0
6 D 7 OTT 7 2 5 7 5 6 0 0 0 0 18 13 15,4 1 5
5 D 7 OTT 9 0 3 3 -4 10 0 0 0 0 13 9 0,0 0 1
4 D 7 OTT 24 4 10 14 5 16 0 0 1 0 66 39 10,3 0 0
3 D 7 OTT 23 0 6 6 11 4 0 0 0 0 21 13 0,0 0 0
2 D 7 CAL 5 1 0 1 -3 9 0 0 1 0 6 5 20,0 0 0
Carrière en Série77 9 25 34 14 60 0 0 2 0 134 94 9.6 1 6
5OTT72 8 25 33 17 51 0 0 1 0 128 89 9 1 6
1CAL5 1 0 1 -3 9 0 0 1 0 6 5 20 0 0
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 71 74 67 74 71 69 75 71 69 78 64 84 70 76
8 71 74 67 74 71 69 75 71 69 78 64 84 70 76
7 71 74 67 74 71 69 75 71 69 78 64 82 69 76
6 71 74 67 74 71 69 75 71 69 77 64 80 67 76
5 71 74 67 74 71 69 75 71 69 77 64 78 67 76
4 71 74 59 74 71 69 75 71 69 77 64 78 62 75
3 71 74 49 74 71 69 75 71 65 77 64 74 62 74
2 70 68 47 73 70 73 67 69 63 65 63 57 55 70
1 71 69 42 66 69 77 68 58 61 63 60 55 53 67
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace