LISTE

Scott Hannan
#27, D, JACKETS
Age: 32 - Grandeurs: 6 ' 2 - Poids: 220
Salaire: 4,725,000$ - Durée: 3 ans
Scott Hannan
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 D 27 CLB 82 15 25 40 1 28 1 0 1 0 145 146 10,3 0 0
8 D 27 WAS 84 16 32 48 -17 62 5 0 3 0 187 196 8,2 0 0
7 D 24 TB 82 15 36 51 22 85 1 0 2 0 172 154 9,7 1 11
6 D 24 TB 82 20 36 56 32 29 1 0 7 0 147 173 11,6 0 0
5 D 24 TB 82 6 34 40 28 24 1 0 0 0 165 134 4,5 0 0
4 D 24 TB 82 8 34 42 4 26 1 0 1 0 161 168 4,8 0 0
3 D 22 TB 82 9 37 46 24 36 1 3 2 0 146 132 6,8 0 0
2 D 22 TB 83 14 34 48 -5 48 3 1 0 1 201 157 8,9 1 1
1 D 22 SJ 82 4 33 37 -17 31 0 0 0 0 191 141 2,8 0 0
Carrière en Saison741 107 301 408 72 369 14 4 16 1 1515 1401 7.6 2 12
1CLB82 15 25 40 1 28 1 0 1 0 145 146 10.3 0 0
1WAS84 16 32 48 -17 62 5 0 3 0 187 196 8.2 0 0
6TB493 72 211 283 105 248 8 4 12 1 992 918 7.8 2 12
1SJ82 4 33 37 -17 31 0 0 0 0 191 141 2.8 0 0
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
8 D 27 WAS 26 6 20 26 10 2 0 0 1 0 72 62 9,7 0 5
7 D 24 TB 7 0 2 2 3 4 0 0 0 0 23 11 0,0 0 0
6 D 24 TB 11 4 2 6 -5 2 0 0 0 0 17 24 16,7 0 0
5 D 24 TB 12 1 4 5 -7 0 1 0 1 0 30 19 5,3 0 2
4 D 24 TB 6 2 3 5 4 2 0 0 0 0 21 14 14,3 0 0
3 D 22 TB 12 1 6 7 -6 14 1 0 0 0 31 13 7,7 0 0
2 D 22 TB 21 2 4 6 -1 8 0 1 2 0 46 23 8,7 0 1
Carrière en Série95 16 41 57 -2 32 2 1 4 0 240 166 9.6 0 8
1WAS26 6 20 26 10 2 0 0 1 0 72 62 9.7 0 5
6TB69 10 21 31 -12 30 2 1 3 0 168 104 9.6 0 3
Historique des attributs
SSaison INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés
9 76 77 75 83 95 87 69 77 74 75 78 87 78 81
8 76 77 75 83 95 87 69 77 74 75 78 85 78 81
7 76 77 75 83 95 87 69 76 74 75 78 83 77 81
6 76 77 75 83 95 87 69 75 74 72 76 81 75 80
5 76 77 75 83 95 87 69 75 74 72 76 79 75 80
4 76 77 75 83 95 87 69 75 74 72 76 77 68 80
3 76 77 75 83 95 87 69 73 74 72 76 77 68 79
2 72 77 75 83 95 83 69 73 67 72 67 76 69 77
1 72 77 75 83 95 83 69 73 67 72 67 76 69 77
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace