LISTE

Bryan Berard
#35, D, BLACKHAWKS
Age: 34 - Grandeurs: 6 ' 2 - Poids: 218
Salaire: 4,200,000$ - Durée: 2 ans
Bryan Berard
Stats en Carrière
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 D 35 CHI 82 9 32 41 -15 20 0 0 2 0 147 169 5,3 0 0
8 D 35 CHI 81 6 25 31 -9 30 3 0 2 0 131 129 4,7 0 0
7 D 34 LA 81 14 44 58 7 82 3 0 0 0 143 152 9,2 0 0
6 D 34 LA 81 11 41 52 11 96 4 0 4 0 150 146 7,5 0 0
5 D 34 LA 82 14 29 43 -27 50 3 1 0 0 149 150 9,3 0 1
4 D 34 LA 82 9 32 41 8 43 0 0 2 0 155 154 5,8 0 0
3 D 34 LA 78 11 36 47 -2 26 1 0 2 0 157 130 8,5 0 3
2 D 34 CHI 82 9 32 41 -17 58 2 0 0 0 183 151 6,0 0 2
1 D 34 CHI 82 12 38 50 5 42 0 0 0 0 172 165 7,3 0 0
Carrière en Saison731 95 309 404 -39 447 16 1 12 0 1387 1346 7.1 0 6
4CHI327 36 127 163 -36 150 5 0 4 0 633 614 5.9 0 2
5LA404 59 182 241 -3 297 11 1 8 0 754 732 8.1 0 4
SSaison PPosition #Numéro RRecrue TMÉquipe GPParties jouées GButs AAssistances PPoints +/-Différentiel PIMMinutes de pénalités PPButs en Avantage Numérique SHButs en Désavantage Numérique GWButs de la victoire GTButs de bris d'égalité HTMises en échecs STirs aux buts S/G %Pourcentage: Buts / Tirs X 100 GSButs Consécutifs PSPoints Conéscutifs
9 D 35 CHI 9 2 3 5 -1 2 0 0 0 0 20 12 16,7 1 1
7 D 34 LA 6 0 4 4 -3 2 0 0 0 0 12 12 0,0 0 0
6 D 34 LA 11 1 5 6 0 2 0 0 0 0 24 20 5,0 0 2
4 D 34 LA 19 2 7 9 -8 35 0 0 1 0 44 35 5,7 0 0
1 D 34 CHI 11 0 7 7 -3 4 0 0 0 0 28 21 0,0 0 0
Carrière en Série56 5 26 31 -15 45 0 0 1 0 128 100 5 1 3
2CHI20 2 10 12 -4 6 0 0 0 0 48 33 6.1 1 1
3LA36 3 16 19 -11 39 0 0 1 0 80 67 4.5 0 2
Historique des parties
# OPP. SCOREBButs AAssitances PPoints +/-Différentiel PÉNMinutes de pénalité TTirs Mises en échec TGTemps de glace
8@CANUCKSW 4-3000-102222
16@CANUCKSW 3-2000-221028
24CANUCKSW 2-3011+202424
32CANUCKSW 2-4011+200222
4STARSL 3-1000-100420
8STARSL 3-2011+102225
12@STARSW 4-3101002121
16@STARSL 1-5000-201422
20STARSL 5-3101002122
Moyenne Temps de glace22.89