LA MARQUE FINALE | |
PREDATORS | 2 |
PANTHERS | 1 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PREDATORS | 12 | 14 | 12 | 2 | 40 |
PANTHERS | 11 | 11 | 5 | 0 | 27 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PREDATORS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
PANTHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
PANTHERS | 02:56 | NAGY 17 (ALLISON, AUCOIN) (PP) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
PREDATORS | 15:02 | LOYNS 11 (KARIYA, OHLUND) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
PROLONGATION | ||
PREDATORS | 03:01 | TKACHUK 18 (STUART, KARIYA) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
I. MIRNOV NAS (CROSS-CHECKING, Minor) 02:16 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
L. LOYNS NAS (ROUGHING, Minor) 02:07 | ||
M. CAMMALLERI NAS (ELBOWING, Minor) 06:01 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
L. NAGY FLO (ELBOWING, Double Minor) 01:17 | ||
B. COBURN FLO (CHARGING, Minor) 03:54 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Dan Cloutier | NAS | 26 arrêt sur 27 tirs | W | 19-14-2 |
Kari Lehtonen | FLO | 38 arrêt sur 40 tirs | L | 12-14-5 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PREDATORS | 0 en 2 |
PANTHERS | 1 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Dan Cloutier | NAS |
2 | Kari Lehtonen | FLO |
3 | Lynn Loyns | NAS |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PREDATORS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Lynn Loyns | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 4 | 1 | 23 |
Jim Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Mattias Ohlund | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Mark Stuart | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Paul Kariya | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Jeff Friesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Mike Rathje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
Igor Mirnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Riku Hahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Mike Cammalleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Pavol Demitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Kurt Sauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Vaclav Prospal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Denis Arkhipov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Matt Pettinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tom Preissing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Keith Tkachuk | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
PANTHERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Jason Allison | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
John Erskine | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Ladislav Nagy | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 3 | 24 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
FINANCE | |
Assistance | 15055 |
Profit Net | $1 354 950,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
ADMIRALS | 2 |
RAMPAGE | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Tomas Fleischmann 17 (Michal Grosek, Mike Weaver) |
Vaclav Varada 17 (Dan Hamhuis, Ales Pisa) |
Drake Berehowsky 6 (Greg DeVries, Blake Sloan) |
LES GARDIENS |
ADMIRALS: unknown |
RAMPAGE: Josh Harding |