| LA MARQUE FINALE | |
| BLACKHAWKS | 4 |
| PANTHERS | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| BLACKHAWKS | 7 | 15 | 7 | 0 | 29 |
| PANTHERS | 10 | 7 | 6 | 0 | 23 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| BLACKHAWKS | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| PANTHERS | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 02:42 | ALLISON 12 (KOVALCHUK, NAGY) |
| BLACKHAWKS | 04:01 | RALPH 4 (SBISA, CARLE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| BLACKHAWKS | 10:59 | MARCHAND 2 (RALPH, CARLE) |
| PANTHERS | 13:01 | KOVALCHUK 12 (ALLISON, KUBINA) |
| PANTHERS | 14:44 | AUCOIN 6 (NAGY, MALHOTRA) |
| BLACKHAWKS | 15:52 | LINDROS 7 (STLOUIS, DUNHAM) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| BLACKHAWKS | 14:34 | MARCHAND 3 (STLOUIS, JOHNSON) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| K. GLAZACHEV FLO (HIGHSTICKING, Minor, Misconduct) 05:40 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| K. PRIMEAU FLO (CROSS-CHECKING, Minor) 08:51 | ||
| B. MARCHAND CHI (CHARGING, Minor) 18:22 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| A. ZHAMNOV FLO (ELBOWING, Minor) 02:45 | ||
| J. ERSKINE FLO (BOARDING, Minor) 12:38 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Mike Dunham | CHI | 20 arrêt sur 23 tirs | W | 1-2-2 |
| Kari Lehtonen | FLO | 25 arrêt sur 29 tirs | L | 9-12-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| BLACKHAWKS | 1 en 4 |
| PANTHERS | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Ladislav Nagy | FLO |
| 2 | Brad Marchand | CHI |
| 3 | Brad Ralph | CHI |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| BLACKHAWKS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Darryl Sydor | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Anze Kopitar | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| Brad Ralph | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Brad Marchand | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Guilaume Latendresse | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Luca Sbisa | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Martin StLouis | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Jack Johnson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Patrick Kane | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Pierre-Marc Bouchard | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Matt Carle | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Martin Hanzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Adam Pineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eric Lindros | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Michael Nylander | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Dainius Zubrus | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Bryan Berard | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Jaroslav Spacek | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| PANTHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Adrian Aucoin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Pavel Kubina | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Jason Allison | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Manny Malhotra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ladislav Nagy | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 8 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| FINANCE | |
| Assistance | 13737 |
| Profit Net | $1 236 330,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| ADMIRALS | 5 |
| RAMPAGE | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Christian Berglund 28 (Tomas Kana, Brendan Smith) |
| unknown (Milan Jurcina, David Booth) |
| Martin Lapointe 20 (Tyler Arnason, Trevor Byrne) |
| Martin Lapointe 21 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| ADMIRALS: Tommy Salo |
| RAMPAGE: Roman Cechmanek |