| LA MARQUE FINALE | |
| SABRES | 2 |
| PANTHERS | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| SABRES | 4 | 15 | 6 | 0 | 25 |
| PANTHERS | 9 | 9 | 12 | 0 | 30 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| SABRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PANTHERS | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| SABRES | 17:54 | MALKIN 24 (HECHT) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SABRES | 01:35 | CORSO 7 (OSHIE, SHISHKANOV) |
| PANTHERS | 02:32 | NAGY 25 (AUCOIN, KOVALCHUK) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 10:24 | STOA 23 (KOVALCHUK, MUELLER) |
| PANTHERS | 14:45 | MUELLER 13 (UNASSISTED) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| L. SCHENN FLO (HIGHSTICKING, Minor) 02:39 | ||
| P. FORSBERG BUF (ROUGHING, Minor) 04:33 | ||
| K. GLAZACHEV FLO (GOALIE INTERERENCE, Minor) 08:33 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| T. SHISHKANOV BUF (CROSS-CHECKING, Double Minor) 14:02 | ||
| P. MUELLER FLO (ROUGHING, Minor) 14:02 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| T. SHISHKANOV BUF (ROUGHING, Double Minor) 13:22 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Nikolai Khabibulin | BUF | 27 arrêt sur 30 tirs | L | 28-27-1 |
| Kari Lehtonen | FLO | 23 arrêt sur 25 tirs | W | 18-22-6 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| SABRES | 0 en 2 |
| PANTHERS | 1 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Peter Mueller | FLO |
| 2 | Ryan Stoa | FLO |
| 3 | Ilya Kovalchuk | FLO |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Peter Forsberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Evgeni Malkin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Stanislav Chistov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| T.J. Oshie | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Owen Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Daniel Corso | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 1 | 0 | 12 |
| Jochen Hecht | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| James Sheppard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eric Godard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| PANTHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Jason Allison | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| Peter Mueller | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| Ladislav Nagy | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Ryan Stoa | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 2 | 19 |
| FINANCE | |
| Assistance | 16521 |
| Profit Net | $1 486 890,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| AMERICANS | 8 |
| RAMPAGE | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Bruno St-Jacques 12 (Jamie Allison, Ian Laperriere) |
| Mattias Norstrom 11 (Tomas Holmstrom, Darius Kasparaitis) |
| unknown (Jason Wiemer, unknown) |
| Tomas Holmstrom 33 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Bruno St-Jacques 13 (unknown, Michal Rozsival) |
| Darius Kasparaitis 2 (unknown, unknown) |
| Jason Wiemer 3 (unknown, unknown) |
| unknown (Steven Reinprecht, Stefan Meyer) |
| unknown (unknown, Blake Sloan) |
| unknown (Drake Berehowsky, Greg DeVries) |
| LES GARDIENS |
| AMERICANS: Brian Finley |
| RAMPAGE: Roman Cechmanek |