| LA MARQUE FINALE | |
| PANTHERS | 4 |
| SABRES | 6 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PANTHERS | 10 | 12 | 8 | 0 | 30 |
| SABRES | 11 | 12 | 11 | 0 | 34 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PANTHERS | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| SABRES | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| SABRES | 00:42 | NOLAN 4 (SHISHKANOV, BRISEBOIS) |
| PANTHERS | 01:25 | NAGY 2 (MUELLER, STOA) (PP) |
| SABRES | 03:06 | CORSO 1 (MALKIN, KASPARAITIS) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SABRES | 05:15 | HECHT 2 (UNASSISTED) |
| SABRES | 05:32 | SHISHKANOV 1 (GAUTHIER, NOLAN) |
| PANTHERS | 06:44 | LUKOWICH 1 (ZHAMNOV, ERSKINE) |
| SABRES | 08:31 | OSHIE 4 (CHISTOV, MOGILNY) |
| PANTHERS | 12:40 | AUCOIN 2 (DUPUIS) (PP) |
| SABRES | 18:53 | SOURAY 3 (AFINOGENOV, GREBESHKOV) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 18:02 | PRIMEAU 1 (NAGY, AUCOIN) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| T. SHISHKANOV BUF (ELBOWING, Minor) 00:46 | ||
| E. MALKIN BUF (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 15:09 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. CHISTOV BUF (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:13 | ||
| D. GAUTHIER BUF (ELBOWING, Major, Game Misconduct) 13:35 (Served by Patrice Brisebois) | ||
| B. LUKOWICH FLO (ROUGHING, Minor) 18:03 | ||
| A. MIKHNOV BUF (GOALIE INTERERENCE, Minor) 19:51 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| R. STOA FLO (ROUGHING, Minor) 01:09 | ||
| T. SHISHKANOV BUF (ELBOWING, Minor) 04:12 | ||
| A. AUCOIN FLO (ELBOWING, Minor) 09:54 | ||
| D. GREBESHKOV BUF (ROUGHING, Double Minor) 09:54 | ||
| F. TJUTIN BUF (ROUGHING, Minor) 10:24 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Kari Lehtonen | FLO | 15 arrêt sur 20 tirs | L | 1-6-0 |
| Chet Pickard | FLO | 13 arrêt sur 14 tirs | ||
| Nikolai Khabibulin | BUF | 26 arrêt sur 30 tirs | W | 5-3-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| PANTHERS | 2 en 8 |
| SABRES | 1 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Timofei Shishkanov | BUF |
| 2 | Owen Nolan | BUF |
| 3 | Adrian Aucoin | FLO |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| PANTHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Adrian Aucoin | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Brad Lukowich | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Jason Allison | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| John Erskine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Pascal Dupuis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| Peter Mueller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Ladislav Nagy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Keith Primeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 0 | 1 | 1 | +3 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| Alexander Mogilny | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Sheldon Souray | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Evgeni Malkin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Stanislav Chistov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 24 |
| T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Fedor Tjutin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 3 | 22 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| Owen Nolan | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Darius Kasparaitis | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Daniel Corso | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Timofei Shishkanov | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| Jochen Hecht | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Maxim Afinogenov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| Patrice Brisebois | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| FINANCE | |
| Assistance | 11759 |
| Profit Net | $1 375 803,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Chet Pickard enters game at 08:31 of 2nd period |
| Denis Gauthier ejected at 13:35 of the 2nd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| RAMPAGE | 7 |
| AMERICANS | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| unknown (Drake Berehowsky, Greg DeVries) |
| Steven Reinprecht 5 (unknown, Blake Sloan) |
| unknown (unknown, Stefan Meyer) |
| Greg DeVries 2 (unknown, unknown) |
| Blake Sloan 7 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| unknown (Bruno St-Jacques, Michal Rozsival) |
| Tomas Holmstrom 9 (Jamie Allison, unknown) |
| Bruno St-Jacques 1 (Mattias Norstrom, unknown) |
| Bruno St-Jacques 2 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| RAMPAGE: Roman Cechmanek |
| AMERICANS: Semen Varlamov |