LA MARQUE FINALE | |
PANTHERS | 3 |
HURRICANES | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 9 | 13 | 8 | 0 | 30 |
HURRICANES | 9 | 12 | 11 | 0 | 32 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
HURRICANES | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
HURRICANES | 15:43 | BRASSARD 6 (ARMSTRONG, WOLSKI) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
HURRICANES | 07:59 | BOUCHER 1 (HENNESSY) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
PANTHERS | 05:19 | MUELLER 4 (ZHAMNOV, ERSKINE) |
PANTHERS | 07:28 | KUBINA 2 (ALLISON, STAFFORD) (PP) |
HURRICANES | 08:58 | LIDSTROM 5 (MARKOV, SEDIN) |
PANTHERS | 12:21 | SCHENN 3 (MUELLER, NAGY) (PP) |
HURRICANES | 13:50 | WOLSKI 2 (BRASSARD, KLESLA) |
HURRICANES | 15:35 | MARKOV 3 (RADULOV, RIBEIRO) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
P. MUELLER FLO (HOOKING, Minor) 02:36 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
G. BRULÉ CAR (CROSS-CHECKING, Minor) 02:03 | ||
L. SCHENN FLO (HIGHSTICKING, Minor) 04:25 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
A. ZHAMNOV FLO (ROUGHING, Minor) 01:16 | ||
C. ARMSTRONG CAR (ELBOWING, Minor) 06:56 | ||
F. PISANI CAR (ELBOWING, Minor) 11:07 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Kari Lehtonen | FLO | 2 arrêt sur 2 tirs | ||
Chet Pickard | FLO | 25 arrêt sur 30 tirs | L | 2-5-1 |
Jonathan Bernier | CAR | 27 arrêt sur 30 tirs | W | 1-0-0 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PANTHERS | 2 en 3 |
HURRICANES | 0 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Derick Brassard | CAR |
2 | Wojtek Wolski | CAR |
3 | Andrei Markov | CAR |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PANTHERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 26 |
Pavel Kubina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Alexei Zhamnov | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Jason Allison | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
John Erskine | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Luke Schenn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Peter Mueller | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
HURRICANES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Fernando Pisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Nicklas Lidstrom | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | 24 |
Philippe Boucher | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Derick Brassard | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Colby Armstrong | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Andrew Ladd | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Mike Ribeiro | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Kris Russel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Gilbert Brulé | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Alexander Radulov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Josh Hennessy | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Rostislav Klesla | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Wojtek Wolski | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Andrei Markov | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Nick Dimitrakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Daniel Sedin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
FINANCE | |
Assistance | 18763 |
Profit Net | $1 182 069,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Kari Lehtonen enters game at 15:35 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
RAMPAGE | 4 |
MONSTERS | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Greg DeVries 6 (unknown, Steven Reinprecht) |
Drake Berehowsky 2 (unknown, Stefan Meyer) |
Blake Sloan 12 (unknown, unknown) |
Stefan Meyer 6 (unknown, unknown) |
Brian Rolston 1 (Milan Lucic, Mark Recchi) |
Pierre Turgeon 1 (unknown, Eric Weinrich) |
Brian Rolston 2 (unknown, unknown) |
unknown (Cody Franson, unknown) |
LES GARDIENS |
RAMPAGE: Roman Cechmanek |
MONSTERS: Felix Potvin |