| LA MARQUE FINALE | |
| RANGERS | 5 |
| PANTHERS | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| RANGERS | 6 | 7 | 12 | 0 | 25 |
| PANTHERS | 12 | 12 | 6 | 0 | 30 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| RANGERS | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| PANTHERS | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| RANGERS | 04:37 | JOKINEN 9 (DATSYUK, FRANSSON) |
| PANTHERS | 10:39 | ERSKINE 6 (STOA, AUCOIN) (PP) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 04:46 | STAFFORD 11 (UNASSISTED) (PP) |
| RANGERS | 07:06 | DATSYUK 32 (VOLOSHENKO, HUNTER) |
| PANTHERS | 19:41 | COBURN 7 (KOVALCHUK, ALLISON) (PP) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| RANGERS | 05:07 | O'SULLIVAN 13 (POULIOT, COLBORNE) |
| RANGERS | 06:01 | SAPRYKIN 6 (JOKINEN, STILLMAN) |
| RANGERS | 10:49 | HUNTER 18 (DATSYUK, VISHNEVSKY) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| B. LEE NYR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:45 | ||
| J. FRANSSON NYR (ROUGHING, Double Minor) 07:45 | ||
| R. STOA FLO (GOALIE INTERERENCE, Minor) 07:45 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| J. FRANSSON NYR (ELBOWING, Minor) 03:30 | ||
| D. CLEARY NYR (CROSS-CHECKING, Double Minor) 08:24 | ||
| A. PICARD NYR (CHARGING, Minor) 19:23 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| J. FRANSSON NYR (ROUGHING, Double Minor) 06:05 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Henrik Lundqvist | NYR | 27 arrêt sur 30 tirs | W | 16-18-6 |
| Kari Lehtonen | FLO | 13 arrêt sur 18 tirs | L | 12-18-5 |
| Chet Pickard | FLO | 7 arrêt sur 7 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| RANGERS | 0 en 0 |
| PANTHERS | 3 en 6 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Pavel Datsyuk | NYR |
| 2 | Jussi Jokinen | NYR |
| 3 | Trent Hunter | NYR |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| RANGERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Brian Lee | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Oleg Saprykin | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Johan Fransson | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 | 0 | 1 | 13 |
| Pavel Datsyuk | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 5 | 7 | 26 |
| Marc-Antoine Pouliot | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Alexandre Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Vitaly Vishnevsky | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Roman Voloshenko | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Marc-Edouard Vlasic | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Jussi Jokinen | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Michael Grabner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Joe Colborne | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Trent Hunter | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Patrick O'Sullivan | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Daniel Cleary | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Toni Lydman | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Cory Stillman | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PANTHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 5 | 3 | 34 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Jason Allison | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braydon Coburn | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| John Erskine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Drew Stafford | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| FINANCE | |
| Assistance | 12962 |
| Profit Net | $1 166 580,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Chet Pickard enters game at 10:49 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| WOLF PACK | 1 |
| RAMPAGE | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Niklas Bergfors 22 (Brendan Mikkelson, Brooks Orpik) |
| LES GARDIENS |
| WOLF PACK: Al Montoya |
| RAMPAGE: Josh Harding |