LA MARQUE FINALE | |
PANTHERS | 4 |
LEAFS | 3 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 20 | 12 | 9 | 0 | 41 |
LEAFS | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
LEAFS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
LEAFS | 00:28 | KOIVU 8 (PARRISH, KAPANEN) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
LEAFS | 00:06 | ZAJAC 7 (CULLIMORE, MARA) |
PANTHERS | 00:16 | GLAZACHEV 3 (UNASSISTED) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
PANTHERS | 03:38 | KOVALCHUK 3 (KUBINA, NAGY) |
LEAFS | 04:51 | COMRIE 2 (BURE) |
PANTHERS | 10:39 | ALLISON 6 (STAFFORD, KOVALCHUK) (PP) |
PANTHERS | 17:02 | COBURN 3 (STAFFORD, STOA) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
D. TUCKER TOR (ROUGHING, Minor, Misconduct) 17:28 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
D. STAFFORD FLO (HOOKING, Minor) 06:44 | ||
M. PARRISH TOR (HOOKING, Minor) 09:26 | ||
L. NAGY FLO (HIGHSTICKING, Double Minor) 10:27 | ||
P. KUBINA FLO (CHARGING, Minor) 12:36 | ||
D. STAFFORD FLO (HIGHSTICKING, Minor) 14:51 | ||
S. KAPANEN TOR (GOALIE INTERERENCE, Minor) 14:51 | ||
A. POLUSHIN TOR (ROUGHING, Minor) 16:33 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
I. WHITE TOR (ELBOWING, Minor, Misconduct) 09:55 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Chet Pickard | FLO | 23 arrêt sur 26 tirs | W | 2-3-1 |
Kevin Weekes | TOR | 37 arrêt sur 41 tirs | L | 1-1-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PANTHERS | 1 en 4 |
LEAFS | 0 en 3 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Ilya Kovalchuk | FLO |
2 | Pavel Kubina | FLO |
3 | Jason Allison | FLO |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PANTHERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 28 |
Pavel Kubina | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 6 | 3 | 25 |
Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Jason Allison | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Braydon Coburn | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
John Erskine | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 2 | 23 |
Ilya Kovalchuk | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 5 | 2 | 25 |
Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Konstantin Glazachev | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | 13 |
Drew Stafford | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 17 |
LEAFS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Travis Zajac | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Lubomir Visnovsky | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Sami Kapanen | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 25 |
Saku Koivu | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Robert Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Ian White | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 |
Juraj Kolnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
Mark Parrish | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0 | 16 |
Jassen Cullimore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Darcy Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 |
Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Mike Comrie | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Paul Mara | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Pavel Bure | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
FINANCE | |
Assistance | 18800 |
Profit Net | $1 184 400,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
RAMPAGE | 1 |
LEAFS | 3 |
SOMMAIRE DES BUTS |
unknown (Drake Berehowsky, Stefan Meyer) |
unknown (Dan McGillis, Randy Robitaille) |
Brett Maclean 3 (Zach Hamill, Jamie Mcbain) |
Wade Belak 4 (Trent Whitfield, Josh Godfrey) |
LES GARDIENS |
RAMPAGE: Josh Harding |
LEAFS: Mikael Tellqvist |