| LA MARQUE FINALE | |
| PANTHERS | 3 |
| THRASHERS | 1 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PANTHERS | 14 | 10 | 12 | 0 | 36 |
| THRASHERS | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PANTHERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| THRASHERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 07:13 | ALLISON 7 (AUCOIN, KOVALCHUK) |
| PANTHERS | 11:09 | STOA 6 (STAFFORD, ZHAMNOV) |
| PANTHERS | 16:26 | MUELLER 3 (PRIMEAU, GLAZACHEV) |
| THRASHERS | 18:31 | ERAT 8 (RACHUNEK, HORTON) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| I. KOVALCHUK FLO (ELBOWING, Minor) 00:48 | ||
| K. GLAZACHEV FLO (CROSS-CHECKING, Minor) 04:41 | ||
| L. ELLER ATL (BOARDING, Minor) 04:41 | ||
| M. DANDENAULT ATL (ELBOWING, Minor) 11:41 | ||
| J. ALLISON FLO (HIGHSTICKING, Minor) 12:05 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| M. STAJAN ATL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 02:04 | ||
| P. MUELLER FLO (HOOKING, Minor) 07:43 | ||
| M. RUPP ATL (CROSS-CHECKING, Minor) 07:43 | ||
| M. RUPP ATL (ROUGHING, Minor) 11:13 | ||
| D. WIDEMAN ATL (ROUGHING, Minor) 15:39 | ||
| J. ERSKINE FLO (HIGHSTICKING, Minor) 18:34 | ||
| N. HORTON ATL (ROUGHING, Minor) 18:34 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| L. ELLER ATL (ELBOWING, Minor) 04:15 | ||
| K. PRIMEAU FLO (ROUGHING, Minor) 11:11 | ||
| N. HORTON ATL (ELBOWING, Minor, Game Misconduct) 15:25 (Served by Chris Pronger) |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Kari Lehtonen | FLO | 25 arrêt sur 26 tirs | W | 3-7-1 |
| Martin Biron | ATL | 33 arrêt sur 36 tirs | L | 7-11-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| PANTHERS | 0 en 6 |
| THRASHERS | 0 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Kari Lehtonen | FLO |
| 2 | Jason Allison | FLO |
| 3 | Peter Mueller | FLO |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| PANTHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 4 | 29 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Jason Allison | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Peter Mueller | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 2 | 23 |
| Ryan Stoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Keith Primeau | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| THRASHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| Eric Belanger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Martin Erat | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Anson Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Nathan Horton | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 2 | 0 | 17 |
| Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Karel Rachunek | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sergei Brylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| FINANCE | |
| Assistance | 18750 |
| Profit Net | $1 080 000,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Braydon Coburn injured at 15:25 of the 3rd Period |
| Nathan Horton ejected at 15:25 of the 3rd Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| RAMPAGE | 2 |
| WOLVES | 10 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Stefan Meyer 5 (Steven Reinprecht, Drake Berehowsky) |
| Blake Sloan 10 (unknown, Greg DeVries) |
| Zdenek Blatny 9 (Antti Miettinen, unknown) |
| Georges Laraque 7 (Vernon Fiddler, Nikita Filatov) |
| Ben Maxwell 2 (unknown, Joe Pavelski) |
| Vernon Fiddler 8 (Niclas Havelid, Colten Teubert) |
| Georges Laraque 8 (Alexander Edler, Brent Sopel) |
| Nikita Filatov 13 (unknown, unknown) |
| Zdenek Blatny 10 (unknown, unknown) |
| Nikita Filatov 14 (unknown, unknown) |
| Ben Maxwell 3 (unknown, unknown) |
| Colten Teubert 4 (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| RAMPAGE: Josh Harding |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |