| LA MARQUE FINALE | |
| HURRICANES | 5 |
| PANTHERS | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| HURRICANES | 12 | 11 | 15 | 0 | 38 |
| PANTHERS | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| HURRICANES | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| PANTHERS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 02:48 | STOA 24 (NAGY, MUELLER) (PP) |
| HURRICANES | 06:24 | LADD 12 (RADULOV, MARKOV) |
| HURRICANES | 07:04 | WOLSKI 9 (KLESLA, LIDSTROM) |
| HURRICANES | 10:28 | SEDIN 23 (ARMSTRONG, LIDSTROM) |
| HURRICANES | 19:22 | KLEIN 4 (SEDIN, RADULOV) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| HURRICANES | 06:50 | WEINRICH 2 (BRASSARD, BRULÉ) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 17:59 | KOVALCHUK 33 (STAFFORD, ALLISON) (PP) |
| PANTHERS | 18:19 | NAGY 26 (STOA, AUCOIN) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| D. BRASSARD CAR (HOOKING, Minor) 02:01 | ||
| K. GLAZACHEV FLO (HIGHSTICKING, Minor) 03:53 | ||
| L. SCHENN FLO (BOARDING, Minor) 12:02 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| K. KLEIN CAR (ROUGHING, Double Minor) 17:37 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Rick Dipietro | CAR | 23 arrêt sur 26 tirs | W | 20-21-7 |
| Kari Lehtonen | FLO | 11 arrêt sur 16 tirs | L | 18-23-6 |
| Chet Pickard | FLO | 22 arrêt sur 22 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| HURRICANES | 0 en 2 |
| PANTHERS | 3 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Chet Pickard | FLO |
| 2 | Kevin Klein | CAR |
| 3 | Alexander Radulov | CAR |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| HURRICANES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Nicklas Lidstrom | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| Derick Brassard | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| Colby Armstrong | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Andrew Ladd | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Kevin Klein | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 6 | 1 | 22 |
| Mike Ribeiro | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Henrik Sedin | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Gilbert Brulé | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Alexander Radulov | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Rostislav Klesla | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| Wojtek Wolski | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Andrei Markov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| Eric Weinrich | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Daniel Sedin | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Pierre Turgeon | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Brian Rolston | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PANTHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Jason Allison | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Peter Mueller | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Ladislav Nagy | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Ryan Stoa | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17825 |
| Profit Net | $1 604 250,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Chet Pickard enters game at 06:50 of 2nd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| MONSTERS | 0 |
| RAMPAGE | 6 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| unknown (Steven Reinprecht, Blake Sloan) |
| Drake Berehowsky 15 (unknown, Stefan Meyer) |
| Greg DeVries 16 (unknown, unknown) |
| Blake Sloan 32 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Drake Berehowsky 16 (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| MONSTERS: Jonathan Bernier |
| RAMPAGE: Josh Harding |