LA MARQUE FINALE | |
PANTHERS | 3 |
CAPITALS | 0 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 11 | 6 | 12 | 0 | 29 |
CAPITALS | 11 | 16 | 9 | 0 | 36 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CAPITALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
PANTHERS | 00:35 | ALLISON 17 (KOVALCHUK, STAFFORD) |
PANTHERS | 02:32 | ZHAMNOV 14 (COBURN) |
PANTHERS | 10:22 | STOA 25 (NAGY, AUCOIN) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
K. GLAZACHEV FLO (GOALIE INTERERENCE, Minor) 00:22 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Kari Lehtonen | FLO | 36 arrêt sur 36 tirs | W | 19-23-6 |
Marty Turco | WAS | 26 arrêt sur 29 tirs | L | 33-26-4 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PANTHERS | 0 en 0 |
CAPITALS | 0 en 1 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Kari Lehtonen | FLO |
2 | Ilya Kovalchuk | FLO |
3 | Ryan Stoa | FLO |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PANTHERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Adrian Aucoin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Alexei Zhamnov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
Jason Allison | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braydon Coburn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
John Erskine | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Ilya Kovalchuk | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 3 | 24 |
Ryan Stoa | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
CAPITALS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Paul Stastny | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 2 | 21 |
Ryan O'Byrne | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Mike Zigomanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brad Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Trevor Daley | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Daniel Briere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Jan Hlavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Loui Eriksson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Scott Gomez | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Andrew Brunette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Huselius | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 2 | 20 |
Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Tomas Zizka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Fabian Brunnstrom | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Simon Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Steve Bernier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
Kimmo Timonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | 18 |
Tom Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
FINANCE | |
Assistance | 19700 |
Profit Net | $1 595 700,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Jason Allison injured at 05:07 of the 3rd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
RAMPAGE | 2 |
PIRATES | 6 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Steven Reinprecht 38 (unknown, Drake Berehowsky) |
Steven Reinprecht 39 (Blake Sloan, Stefan Meyer) |
unknown (Bobby Holik, Tobias Enstrom) |
unknown (Brad Defauw, Norm Milley) |
unknown (Ales Kotalik, unknown) |
Greg Hogeboom 24 (Radoslav Suchy, unknown) |
Bobby Holik 31 (Sean O'Donnell, unknown) |
Greg Hogeboom 25 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
RAMPAGE: Josh Harding |
PIRATES: Jean-Marc Pelletier |