| LA MARQUE FINALE | |
| PENGUINS | 5 |
| PANTHERS | 2 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PENGUINS | 5 | 11 | 10 | 0 | 26 |
| PANTHERS | 4 | 12 | 11 | 0 | 27 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PENGUINS | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| PANTHERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| PENGUINS | 11:50 | ZETTERBERG 28 (SKOULA, THORNTON) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| PANTHERS | 01:10 | KOVALCHUK 41 (NAGY, ALLISON) (PP) |
| PENGUINS | 07:55 | DOAN 43 (WILLIAMS, VERMETTE) |
| PENGUINS | 10:04 | THORNTON 38 (CHEREPANOV, BACKLUND) (PP) |
| PENGUINS | 12:01 | COOKE 13 (CHEREPANOV, ELLERBY) |
| PANTHERS | 18:33 | ALLISON 21 (KOVALCHUK, STAFFORD) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PENGUINS | 14:04 | GONCHAR 12 (THORNTON, ZETTERBERG) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| S. DANIS-PEPIN PIT (ELBOWING, Minor) 03:21 | ||
| M. MALHOTRA FLO (CHARGING, Minor) 03:21 | ||
| J. THORNTON PIT (BOARDING, Minor) 03:29 | ||
| R. KESLER PIT (HOOKING, Minor) 04:34 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. DANIS-PEPIN PIT (HIGHSTICKING, Minor) 00:44 | ||
| K. PRIMEAU FLO (CROSS-CHECKING, Minor) 01:47 | ||
| K. GLAZACHEV FLO (BOARDING, Minor) 08:23 | ||
| K. ELLERBY PIT (HIGHSTICKING, Minor) 14:07 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| J-S Giguere | PIT | 25 arrêt sur 27 tirs | W | 33-36-5 |
| Kari Lehtonen | FLO | 2 arrêt sur 2 tirs | ||
| Chet Pickard | FLO | 19 arrêt sur 24 tirs | L | 7-11-3 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| PENGUINS | 1 en 2 |
| PANTHERS | 1 en 4 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Joe Thornton | PIT |
| 2 | J-S Giguere | PIT |
| 3 | Henrik Zetterberg | PIT |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| PENGUINS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| Sergei Gonchar | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Yannick Tremblay | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Henrik Zetterberg | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Stanislav Chistov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Antoine Vermette | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Alexei Cherepanov | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Mickeal Backlund | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Martin Skoula | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Joe Thornton | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| Shane Doan | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Yanic Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Keaton Ellerby | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Jason Williams | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| Matt Cooke | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| PANTHERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| Alexei Zhamnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Jason Allison | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Ladislav Nagy | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Drew Stafford | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Drake Berehowsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FINANCE | |
| Assistance | 16714 |
| Profit Net | $1 504 260,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Kari Lehtonen enters game at 14:04 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| PENGUINS | 6 |
| RAMPAGE | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Kim Johnsson 11 (Jiri Bicek, Dan Collins) |
| Dan Collins 13 (Sheldon Keefe, Bobby Allen) |
| Mason Raymond 33 (Zach Bogosian, unknown) |
| P.J. Axelsson 25 (unknown, Valtteri Filppula) |
| Bobby Allen 14 (unknown, unknown) |
| Chris Campoli 10 (unknown, Nolan Pratt) |
| LES GARDIENS |
| PENGUINS: Jeremy Smith |
| RAMPAGE: Josh Harding |