LA MARQUE FINALE | |
PANTHERS | 5 |
STARS | 1 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 10 | 6 | 8 | 0 | 24 |
STARS | 8 | 6 | 8 | 0 | 22 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PANTHERS | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
STARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
PANTHERS | 07:23 | ZHAMNOV 9 (LUKOWICH, ERSKINE) |
PANTHERS | 19:24 | PRIMEAU 4 (SCHENN, STAFFORD) |
PANTHERS | 19:53 | KOVALCHUK 17 (KUBINA, NAGY) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
PANTHERS | 03:44 | KOVALCHUK 18 (NAGY, KUBINA) |
PANTHERS | 04:51 | SCHENN 5 (STAFFORD, COBURN) |
STARS | 06:42 | GIONTA 13 (FISHER, SUTTON) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
AUCUN BUT |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
N. BOYNTON DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 13:08 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
K. PRIMEAU FLO (ROUGHING, Minor) 03:08 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Chet Pickard | FLO | 21 arrêt sur 22 tirs | W | 4-7-2 |
Tomas Vokoun | DAL | 9 arrêt sur 14 tirs | L | 16-18-5 |
Thomas McCollum | DAL | 10 arrêt sur 10 tirs |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PANTHERS | 0 en 1 |
STARS | 0 en 1 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Ilya Kovalchuk | FLO |
2 | Ladislav Nagy | FLO |
3 | Luke Schenn | FLO |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PANTHERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Pavel Kubina | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Alexei Zhamnov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Brad Lukowich | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Jason Allison | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Braydon Coburn | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
John Erskine | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luke Schenn | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
Ladislav Nagy | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Ilya Kovalchuk | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Konstantin Glazachev | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Keith Primeau | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 19 |
Drew Stafford | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
STARS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
David Fisher | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Benoit Pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Nick Ross | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
François Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Jarome Iginla | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
M-A Bergeron | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Joffrey Lupul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Brian Gionta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Mike Richards | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Raffi Torres | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
Jack Skille | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Andy Sutton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
Kevin Shattenkirk | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
John Madden | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
FINANCE | |
Assistance | 14285 |
Profit Net | $1 517 067,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Thomas McCollum enters game at 04:51 of 2nd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
RAMPAGE | 0 |
STARS | 1 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Sergei Berezin 19 (Jeri Tlusty, Scott Walker) |
LES GARDIENS |
RAMPAGE: Roman Cechmanek |
STARS: Jussi Markannen |