| LA MARQUE FINALE | |
| HURRICANES | 5 |
| CAPITALS | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| HURRICANES | 9 | 10 | 11 | 0 | 30 |
| CAPITALS | 11 | 6 | 9 | 0 | 26 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| HURRICANES | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| CAPITALS | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| HURRICANES | 06:38 | ROLSTON 10 (RADULOV, SEDIN) (PP) |
| HURRICANES | 10:48 | RIBEIRO 31 (LIDSTROM, ROLSTON) |
| CAPITALS | 15:23 | ERIKSSON 17 (BRUNNSTROM, BERNIER) |
| CAPITALS | 16:39 | BRIERE 26 (MOROZOV, STUART) |
| CAPITALS | 18:55 | GOMEZ 27 (STASTNY) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| HURRICANES | 06:34 | WOLSKI 12 (ARMSTRONG, MARKOV) |
| HURRICANES | 14:15 | SEDIN 19 (MARKOV, WOLSKI) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CAPITALS | 14:31 | GOMEZ 28 (BRIERE) |
| HURRICANES | 16:46 | SEDIN 30 (MARKOV) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| S. MCCARTHY CAR (CROSS-CHECKING, Minor) 03:09 | ||
| R. O'BYRNE WAS (CHARGING, Double Minor) 03:28 | ||
| P. STASTNY WAS (CROSS-CHECKING, Major) 04:27 | ||
| G. BRULÉ CAR (HIGHSTICKING, Major) 19:05 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| R. O'BYRNE WAS (ROUGHING, Minor) 08:43 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| T. ZIZKA WAS (HIGHSTICKING, Double Minor) 16:12 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Rick Dipietro | CAR | 22 arrêt sur 26 tirs | W | 28-25-9 |
| Marty Turco | WAS | 25 arrêt sur 30 tirs | L | 40-30-5 |
| Ondrej Pavelec | WAS | 0 arrêt sur 0 tirs |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| HURRICANES | 2 en 4 |
| CAPITALS | 0 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Scott Gomez | WAS |
| 2 | Daniel Briere | WAS |
| 3 | Andrei Markov | CAR |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| HURRICANES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Nicklas Lidstrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| Derick Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Colby Armstrong | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Andrew Ladd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Mike Ribeiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| Henrik Sedin | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Gilbert Brulé | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| Alexander Radulov | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Rostislav Klesla | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Wojtek Wolski | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Andrei Markov | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Eric Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Daniel Sedin | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Pierre Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Rolston | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| CAPITALS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Paul Stastny | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 |
| Ryan O'Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 17 |
| Mike Zigomanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Brad Stuart | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Trevor Daley | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Daniel Briere | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Jan Hlavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Loui Eriksson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| Scott Gomez | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| Andrew Brunette | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Kristian Huselius | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| Alexei Morozov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Tomas Zizka | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 5 | 21 |
| Fabian Brunnstrom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Steve Bernier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Kimmo Timonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Sean O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tom Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| FINANCE | |
| Assistance | 19700 |
| Profit Net | $1 595 700,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Ondrej Pavelec enters game at 16:46 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| MONSTERS | 0 |
| PIRATES | 8 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Norm Milley 40 (unknown, Greg Hogeboom) |
| Norm Milley 41 (Bobby Holik, Brad Defauw) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Greg Hogeboom 35 (Ales Kotalik, unknown) |
| Ales Kotalik 41 (Tobias Enstrom, Radoslav Suchy) |
| Greg Hogeboom 36 (unknown, unknown) |
| Tobias Enstrom 2 (unknown, unknown) |
| Bobby Holik 39 (unknown, unknown) |
| LES GARDIENS |
| MONSTERS: Jonathan Bernier |
| PIRATES: Jean-Marc Pelletier |