| LA MARQUE FINALE | |
| SABRES | 4 |
| CAPITALS | 3 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| SABRES | 12 | 6 | 13 | 0 | 31 |
| CAPITALS | 12 | 5 | 14 | 0 | 31 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| SABRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| CAPITALS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| SABRES | 00:11 | MALKIN 14 (CHISTOV, TJUTIN) |
| SABRES | 00:19 | MALKIN 15 (CHISTOV, VOLCHENKOV) |
| CAPITALS | 02:54 | HUSELIUS 14 (GOMEZ, TIMONEN) |
| CAPITALS | 15:15 | GAGNE 24 (STUART, ZIZKA) |
| SABRES | 19:22 | GAUTHIER 2 (MALKIN, CHISTOV) (PP) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| SABRES | 01:12 | AFINOGENOV 19 (NOLAN, OSHIE) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| CAPITALS | 15:29 | GOMEZ 13 (STASTNY, HUSELIUS) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| T. SHISHKANOV BUF (CHARGING, Minor) 09:25 | ||
| F. BRUNNSTROM WAS (GOALIE INTERERENCE, Minor) 17:33 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. SOURAY BUF (CROSS-CHECKING, Minor) 17:09 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| O. NOLAN BUF (HIGHSTICKING, Minor) 00:49 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Nikolai Khabibulin | BUF | 28 arrêt sur 31 tirs | W | 22-17-0 |
| Marty Turco | WAS | 27 arrêt sur 31 tirs | L | 25-16-2 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| SABRES | 1 en 1 |
| CAPITALS | 0 en 3 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Evgeni Malkin | BUF |
| 2 | Stanislav Chistov | BUF |
| 3 | Scott Gomez | WAS |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| SABRES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Denis Gauthier | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Alexander Mogilny | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Sheldon Souray | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| Anton Volchenkov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Evgeni Malkin | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 4 | 3 | 24 |
| Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Stanislav Chistov | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| T.J. Oshie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Denis Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Owen Nolan | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Timofei Shishkanov | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Jochen Hecht | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Maxim Afinogenov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| Patrice Brisebois | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| CAPITALS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Paul Stastny | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Ryan O'Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Mike Zigomanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Brad Stuart | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Trevor Daley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Daniel Briere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Jan Hlavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Loui Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Scott Gomez | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Andrew Brunette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Huselius | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Alexei Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Tomas Zizka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Fabian Brunnstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Simon Gagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| Steve Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Kimmo Timonen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Tobias Enstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| FINANCE | |
| Assistance | 19700 |
| Profit Net | $1 595 700,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| AMERICANS | 3 |
| PIRATES | 1 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Ian Laperriere 26 (Jamie Allison, Tomas Holmstrom) |
| Ian Laperriere 27 (unknown, Michal Rozsival) |
| Michal Rozsival 13 (Mattias Norstrom, Bruno St-Jacques) |
| Greg Hogeboom 17 (Norm Milley, Ales Kotalik) |
| LES GARDIENS |
| AMERICANS: unknown |
| PIRATES: Jean-Marc Pelletier |