Résultat de la partie #19 - Tour 1
CAPITALS Vs BRUINS
			| LA MARQUE FINALE | 
			| CAPITALS | 0 | 
			| BRUINS | 2 | 
			
			
			| LES TIRS AU BUT | 
			
			 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			OT | 
			T | 
			
			| CAPITALS | 
			6 | 
			15 | 
			11 | 
			0 | 
			32 | 
			
			| BRUINS | 
			8 | 
			12 | 
			12 | 
			0 | 
			32 | 
			
 
			
			| LES BUTS MARQUÉS | 
			 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			OT | 
			T | 
			
			| CAPITALS | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			
			| BRUINS | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			
 
| SOMMAIRE DES BUTS | 
| PREMIÈRE PÉRIODE | 
|  BRUINS |  03:25 | REDDEN 1 (MCDONALD, WESTCOTT) | 
| DEUXIÈME PÉRIODE | 
| AUCUN BUT | 
| TROISIÈME PÉRIODE | 
|  BRUINS |  12:23 | DRAPER 1 (SHANAHAN, TARNSTROM) | 
  | 
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | 
| PREMIÈRE PÉRIODE | 
|  A. BRUNETTE WAS (ELBOWING, Minor) 09:18 | 
|  T. ZIZKA WAS (ELBOWING, Minor) 10:12 | 
|  S. BERNIER WAS (HOOKING, Minor) 16:37
 | 
			
  | 
			| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | 
| CAPITALS | 0 en 0
 | 
| BRUINS | 0 en 3
 | 
			
  | 
			| LES TROIS ÉTOILES | 
| 1 | Cristobal Huet | BOS | 
| 2 | Kris Draper | BOS | 
| 3 | Wade Redden | BOS | 
| CAPITALS | 
			
			 | 
			BButs | 
			AAssitances | 
			PPoints | 
			+/-Différentiel | 
			PÉNMinutes de pénalité | 
			TTirs | 
			MÉMises en échec | 
			TGTemps de glace | 
				| Paul Stastny           | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 4 | 
				  5 | 
				 22 | 
				| Ryan O'Byrne           | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  4 | 
				 19 | 
				| Mike Zigomanis         | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  1 | 
				 15 | 
				| Brad Stuart            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 2 | 
				  3 | 
				 22 | 
				| Trevor Daley           | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  3 | 
				 23 | 
				| Daniel Briere          | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 0 | 
				  2 | 
				 21 | 
				| Loui Eriksson          | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 0 | 
				  2 | 
				 15 | 
				| Ales Kotalik           | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 0 | 
				  0 | 
				  0 | 
				| Scott Gomez            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  1 | 
				 18 | 
				| Bobby Holik            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  1 | 
				 16 | 
				| Andrew Brunette        | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  2 | 
				 1 | 
				  0 | 
				  7 | 
				| Kristian Huselius      | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  0 | 
				 18 | 
				| Alexei Morozov         | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  2 | 
				 16 | 
				| Tomas Zizka            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  2 | 
				 4 | 
				  3 | 
				 19 | 
				| Simon Gagne            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  1 | 
				 19 | 
				| Steve Bernier          | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  2 | 
				 1 | 
				  0 | 
				  6 | 
				| Kimmo Timonen          | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  2 | 
				 19 | 
				| Tom Gilbert            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  -1 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  2 | 
				 20 | 
| BRUINS | 
			
			 | 
			BButs | 
			AAssitances | 
			PPoints | 
			+/-Différentiel | 
			PÉNMinutes de pénalité | 
			TTirs | 
			MÉMises en échec | 
			TGTemps de glace | 
				| Alexei Zhitnik         | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  1 | 
				 20 | 
				| Daniel Alfredsson      | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  0 | 
				 23 | 
				| Chris Drury            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  0 | 
				 20 | 
				| Tom Poti               | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 2 | 
				  0 | 
				 22 | 
				| Andy McDonald          | 
				0  | 
				1  | 
				1  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 2 | 
				  1 | 
				  9 | 
				| Mathieu Biron          | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  2 | 
				 18 | 
				| Aleksander Suglobov    | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 4 | 
				  3 | 
				 24 | 
				| Jan Bulis              | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 6 | 
				  4 | 
				 20 | 
				| Steve Sullivan         | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 0 | 
				  1 | 
				 18 | 
				| Brendan Shanahan       | 
				0  | 
				1  | 
				1  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  1 | 
				 13 | 
				| Kirk Maltby            | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 0 | 
				  4 | 
				 12 | 
				| Tomas Plekanec         | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				0 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  6 | 
				 21 | 
				| Kris Draper            | 
				1  | 
				0  | 
				1  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 3 | 
				  1 | 
				 12 | 
				| Mathieu Carle          | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 0 | 
				  2 | 
				 12 | 
				| Wade Redden            | 
				1  | 
				0  | 
				1  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 2 | 
				  2 | 
				 25 | 
				| Dick Tarnstrom         | 
				0  | 
				1  | 
				1  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 2 | 
				  2 | 
				 15 | 
				| Todd White             | 
				0  | 
				0  | 
				0  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 1 | 
				  0 | 
				  7 | 
				| Duvie Westcott         | 
				0  | 
				1  | 
				1  | 
				  +1 | 
				  0 | 
				 0 | 
				  1 | 
				  7 | 
| FINANCE | 
| Assistance | 17565 | 
| Profit Net | $1 264 680,00 |